Вартість трансферів по основних напрямках ОАЕ
Dubai International Airport T1, T2 & T3 / Port Rashid
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 4024 UAH | 4866 UAH | 6457 UAH | 14552 UAH |
| BUR DUBAI | 4585 UAH | 4866 UAH | 7019 UAH | 16143 UAH |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 4866 UAH | 5942 UAH | 7533 UAH | 16143 UAH |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 4866 UAH | 5942 UAH | 7533 UAH | 16143 UAH |
| PALM JUMEIRAH | 5100 UAH | 5942 UAH | 7814 UAH | 16143 UAH |
| JEBLE ALI | 5942 UAH | 6457 UAH | 9171 UAH | 17219 UAH |
| SHARJAH | 5942 UAH | 6457 UAH | 7533 UAH | 19933 UAH |
| AJMAN | 6457 UAH | 7019 UAH | 8095 UAH | 19933 UAH |
| UMM AL QUWAIN | 9171 UAH | 10247 UAH | 11838 UAH | 27980 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | 9171 UAH | 10481 UAH | 13476 UAH | 30694 UAH |
| FUJAIRAH | 11323 UAH | 12399 UAH | 15066 UAH | 33361 UAH |
| ABU DHABI | 11323 UAH | 12399 UAH | 15066 UAH | 33361 UAH |
| AL AIN | 11323 UAH | 12399 UAH | 15628 UAH | 33361 UAH |
SHARJAH AIRPORT
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 6457 UAH | 7019 UAH | 7533 UAH | 22600 UAH |
| BUR DUBAI | 6457 UAH | 7019 UAH | 10247 UAH | 22600 UAH |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 7533 UAH | 8095 UAH | 10247 UAH | 22600 UAH |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 8609 UAH | 9405 UAH | 10247 UAH | 22600 UAH |
| PALM JUMEIRAH | 7252 UAH | 7814 UAH | 10247 UAH | 27980 UAH |
| JEBLE ALI | 8329 UAH | 8609 UAH | 10762 UAH | 33361 UAH |
| SHARJAH | 5381 UAH | 5942 UAH | 7252 UAH | 21523 UAH |
| AJMAN | 7019 UAH | 7533 UAH | 8609 UAH | 22085 UAH |
| UMM AL QUWAIN | 8329 UAH | 9171 UAH | 11838 UAH | 27980 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | 9171 UAH | 9686 UAH | 13195 UAH | 30694 UAH |
| FUJAIRAH | 10762 UAH | 11323 UAH | 15066 UAH | 33361 UAH |
| ABU DHABI | 13990 UAH | 14552 UAH | 17499 UAH | 44123 UAH |
| AL AIN | 13990 UAH | 14552 UAH | 17499 UAH | 44123 UAH |
DWC AL MAKTOUM AIRPORT
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 7252 UAH | 7533 UAH | 9966 UAH | 22600 UAH |
| BUR DUBAI | 7252 UAH | 7533 UAH | 9686 UAH | 22600 UAH |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 7019 UAH | 7252 UAH | 9686 UAH | 22600 UAH |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 7019 UAH | 7252 UAH | 9686 UAH | 22600 UAH |
| PALM JUMEIRAH | 7252 UAH | 7252 UAH | 9686 UAH | 22600 UAH |
| JEBLE ALI | 7019 UAH | 7252 UAH | 9686 UAH | 22600 UAH |
| SHARJAH | 8095 UAH | 7814 UAH | 10762 UAH | 27980 UAH |
| AJMAN | 8609 UAH | 9171 UAH | 12914 UAH | 30694 UAH |
| UMM AL QUWAIN | 10247 UAH | 10762 UAH | 15066 UAH | 33361 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | 12399 UAH | 12914 UAH | 14552 UAH | 38742 UAH |
| FUJAIRAH | 13990 UAH | 14552 UAH | 19371 UAH | 44123 UAH |
| ABU DHABI | 11557 UAH | 12399 UAH | 15347 UAH | 33361 UAH |
| AL AIN | 11557 UAH | 12399 UAH | 15347 UAH | 33361 UAH |
ABU DHABI AIRPORT
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 11838 UAH | 12399 UAH | 17499 UAH | За запитом |
| BUR DUBAI | 11557 UAH | 12119 UAH | 17499 UAH | За запитом |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 11557 UAH | 12119 UAH | 17499 UAH | За запитом |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 11323 UAH | 11838 UAH | 17499 UAH | За запитом |
| PALM JUMEIRAH | 11323 UAH | 11838 UAH | 17499 UAH | За запитом |
| JEBLE ALI | 11323 UAH | 11838 UAH | 17499 UAH | За запитом |
| SHARJAH | 12914 UAH | 13990 UAH | 18856 UAH | За запитом |
| AJMAN | 13990 UAH | 14552 UAH | 21009 UAH | За запитом |
| UMM AL QUWAIN | 17499 UAH | 18856 UAH | 22085 UAH | За запитом |
| RAS AL KHAIMAH | 18295 UAH | 19933 UAH | 23161 UAH | За запитом |
| FUJAIRAH | 20728 UAH | 22085 UAH | 28776 UAH | За запитом |
| ABU DHABI | 7019 UAH | 7533 UAH | 16143 UAH | За запитом |
| AL AIN | 11838 UAH | 12914 UAH | 17499 UAH | За запитом |
RAS AL KHAIMAH AIRPORT
| Напрямок | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
23 seaters Toyota Coaster Bus 15 Adults |
|---|---|---|---|---|
| DEIRA DUBAI | 9686 UAH | 10247 UAH | 13195 UAH | 33361 UAH |
| BUR DUBAI | 11323 UAH | 12399 UAH | 13195 UAH | 33361 UAH |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 11323 UAH | 12399 UAH | 13195 UAH | 33361 UAH |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 11323 UAH | 12399 UAH | 13195 UAH | 33361 UAH |
| PALM JUMEIRAH | 11323 UAH | 12399 UAH | 13195 UAH | 33361 UAH |
| JEBLE ALI | 11838 UAH | 12914 UAH | 14552 UAH | 38742 UAH |
| SHARJAH | 8609 UAH | 9171 UAH | 13195 UAH | 30694 UAH |
| AJMAN | 8609 UAH | 9171 UAH | 11838 UAH | 30694 UAH |
| UMM AL QUWAIN | 8095 UAH | 8609 UAH | 11838 UAH | 27980 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | 5381 UAH | 5942 UAH | 8609 UAH | 25313 UAH |
| FUJAIRAH | 10247 UAH | 10762 UAH | 16143 UAH | 33361 UAH |
| ABU DHABI | 16143 UAH | 16704 UAH | 19371 UAH | 44123 UAH |
| AL AIN | 16143 UAH | 16704 UAH | 22600 UAH | 44123 UAH |
Брутто
| Звідки | Куди | Standard Car 3 Adults |
MINIVAN Toyota Previa 4 Adults |
MINIBUS Toyota Hiace 8 Adults |
|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI | AJMAN | 7299 UAH | 7861 UAH | 8937 UAH |
| ABU DHABI | ABU DHABI | 9545 UAH | 10107 UAH | 10668 UAH |
| ABU DHABI | DUBAI | 6176 UAH | 7299 UAH | 7861 UAH |
| ABU DHABI | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 9545 UAH | 10107 UAH | 14552 UAH |
| ABU DHABI | JEBEL ALI | 6176 UAH | 7299 UAH | 7861 UAH |
| ABU DHABI | RAS AL KHAIMAH | 8422 UAH | 8984 UAH | 11323 UAH |
| ABU DHABI | SHARJAH | 6738 UAH | 7299 UAH | 8095 UAH |
| ABU DHABI | UMM AL QUWAIN | 7861 UAH | 8422 UAH | 9732 UAH |
| AJMAN | AJMAN | 2527 UAH | 3369 UAH | 4211 UAH |
| AJMAN | ABU DHABI | 7299 UAH | 7861 UAH | 8937 UAH |
| AJMAN | DUBAI | 4118 UAH | 4492 UAH | 5662 UAH |
| AJMAN | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 5334 UAH | 6457 UAH | 7486 UAH |
| AJMAN | JEBEL ALI | 4118 UAH | 4492 UAH | 6504 UAH |
| AJMAN | RAS AL KHAIMAH | 4118 UAH | 4398 UAH | 5053 UAH |
| AJMAN | SHARJAH | 3275 UAH | 3650 UAH | 4211 UAH |
| AJMAN | UMM AL QUWAIN | 3743 UAH | 4211 UAH | 5053 UAH |
| DUBAI | AJMAN | 4118 UAH | 4492 UAH | 5662 UAH |
| DUBAI | ABU DHABI | 6176 UAH | 7299 UAH | 7861 UAH |
| DUBAI | DUBAI | 2527 UAH | 3369 UAH | 4211 UAH |
| DUBAI | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 6504 UAH | 7299 UAH | 9732 UAH |
| DUBAI | JEBEL ALI | 2620 UAH | 3369 UAH | 4258 UAH |
| DUBAI | RAS AL KHAIMAH | 5662 UAH | 6083 UAH | 7299 UAH |
| DUBAI | SHARJAH | 4118 UAH | 4539 UAH | 4866 UAH |
| DUBAI | UMM AL QUWAIN | 4866 UAH | 5334 UAH | 6504 UAH |
| JEBEL ALI | AJMAN | 4118 UAH | 4492 UAH | 6504 UAH |
| JEBEL ALI | ABU DHABI | 6176 UAH | 7299 UAH | 7861 UAH |
| JEBEL ALI | DUBAI | 2527 UAH | 3369 UAH | 4211 UAH |
| JEBEL ALI | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 6785 UAH | 7299 UAH | 9732 UAH |
| JEBEL ALI | JEBEL ALI | 2620 UAH | 3369 UAH | 4211 UAH |
| JEBEL ALI | RAS AL KHAIMAH | 6083 UAH | 6363 UAH | 7299 UAH |
| JEBEL ALI | SHARJAH | 3275 UAH | 3930 UAH | 4866 UAH |
| JEBEL ALI | UMM AL QUWAIN | 4866 UAH | 5334 UAH | 6504 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | AJMAN | 5334 UAH | 6457 UAH | 7486 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | ABU DHABI | 9545 UAH | 10107 UAH | 14552 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | DUBAI | 6504 UAH | 7299 UAH | 9732 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 9545 UAH | 10107 UAH | 10668 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | JEBEL ALI | 6785 UAH | 7299 UAH | 9732 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | RAS AL KHAIMAH | 6176 UAH | 7299 UAH | 8095 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | SHARJAH | 5053 UAH | 6176 UAH | 7486 UAH |
| FUJAIRAH / KHORFAKKAN | UMM AL QUWAIN | 5615 UAH | 6738 UAH | 7299 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | AJMAN | 4118 UAH | 4398 UAH | 5053 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | ABU DHABI | 8422 UAH | 8984 UAH | 9732 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | DUBAI | 5662 UAH | 6083 UAH | 6504 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 6176 UAH | 7299 UAH | 8095 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | JEBEL ALI | 6083 UAH | 6363 UAH | 7299 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | RAS AL KHAIMAH | 3930 UAH | 4773 UAH | 5615 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | SHARJAH | 4118 UAH | 4398 UAH | 6504 UAH |
| RAS AL KHAIMAH | UMM AL QUWAIN | 3650 UAH | 3930 UAH | 5896 UAH |
| SHARJAH | AJMAN | 3275 UAH | 3650 UAH | 4211 UAH |
| SHARJAH | ABU DHABI | 6738 UAH | 7299 UAH | 8095 UAH |
| SHARJAH | DUBAI | 4118 UAH | 4539 UAH | 4866 UAH |
| SHARJAH | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 5053 UAH | 6176 UAH | 7486 UAH |
| SHARJAH | JEBEL ALI | 3650 UAH | 3930 UAH | 4866 UAH |
| SHARJAH | RAS AL KHAIMAH | 4118 UAH | 4398 UAH | 6504 UAH |
| SHARJAH | SHARJAH | 2480 UAH | 2807 UAH | 3650 UAH |
| SHARJAH | UMM AL QUWAIN | 4118 UAH | 4398 UAH | 5662 UAH |
| UMM AL QUWAIN | AJMAN | 3743 UAH | 4211 UAH | 5053 UAH |
| UMM AL QUWAIN | ABU DHABI | 7861 UAH | 8422 UAH | 9732 UAH |
| UMM AL QUWAIN | DUBAI | 4866 UAH | 5334 UAH | 6504 UAH |
| UMM AL QUWAIN | FUJAIRAH / KHORFAKKAN | 5615 UAH | 6738 UAH | 7299 UAH |
| UMM AL QUWAIN | JEBEL ALI | 4866 UAH | 5334 UAH | 6504 UAH |
| UMM AL QUWAIN | RAS AL KHAIMAH | 3650 UAH | 3930 UAH | 5896 UAH |
| UMM AL QUWAIN | SHARJAH | 4118 UAH | 4398 UAH | 5662 UAH |
| UMM AL QUWAIN | UMM AL QUWAIN | 3650 UAH | 4492 UAH | 5334 UAH |
Важливо: вартість трансферу вказана за автомобіль у два боки. Місткість автомобіля та допустима кількість багажу залежать від типу транспортного засобу.