
АЕРОПОРТ – ГОТЕЛЬ – АЕРОПОРТ ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРА З АЕРОПОРТУ ДУБАЯ (ЦІНИ ДІЙСНІ З 01.04.2024-31.03.2025) BELOW RATES ARE PER CAR, ROUND TRIP |
||||
Dubai International Aiport T1,T2&T3/Port Rashid | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
Обов'язкова доплата під час бронювання: VALET PARKING ON ARRIVAL | 0 UAH | |||
Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
DEIRA DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
BUR DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
MARINA/TECOM/AL BARSHA | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
PALM JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
JEBEL ALI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AL AIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
АЕРОПОРТ – ГОТЕЛЬ – АЕРОПОРТ ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРА З АЕРОПОРТУ ШАРДЖІ |
||||
SHARJAH AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
DEIRA DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
BUR DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
MARINA/TECOM/AL BARSHA | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
PALM JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
JEBEL ALI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AL AIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
АЕРОПОРТ – ГОТЕЛЬ – АЕРОПОРТ ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРА З АЕРОПОРТУ DWC ДЖЕБЕЛЬ-АЛІ |
||||
DWC AL MAKTOUM AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
DEIRA DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
BUR DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
MARINA/TECOM/AL BARSHA | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
PALM JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
JEBEL ALI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AL AIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
АЕРОПОРТ - ГОТЕЛЬ - АЕРОПОРТ ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРА З АЕРОПОРТУ АБУ-ДАБІ |
||||
ABU DHABI AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
DEIRA DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
BUR DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
MARINA/TECOM/AL BARSHA | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
PALM JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
JEBEL ALI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
AL AIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | за запитом |
АЕРОПОРТ – ГОТЕЛЬ – АЕРОПОРТ ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРА З АЕРОПОРТУ РАС-АЛЬ-ХАЙМА |
||||
RAS AL KHAIMAH AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
DEIRA DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
BUR DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
MARINA/TECOM/AL BARSHA | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
PALM JUMEIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
JEBEL ALI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AL AIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
⚠️ ВАЖЛИВО!
- ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРУ ВКАЗАНО ЗА АВТОМОБІЛЬ, ROUND TRIP (APT-HTL-APT)
- VIP-ПАРКУВАННЯ (ПАРКУВАННЯ) TER 1,2&3 - 65 доларів США (якщо потрібно туристу)
- ОБОВ'ЯЗКОВО БРОНУВАННЯ БАГАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ СПІЛЬНО З ЛІМУЗИНОМ
- ЦІНИ ВКАЗАНІ БЕЗ ДОПОМОГИ ГІДА
- НОРМА ПРОВОЗУ БАГАЖУ аналогічні нормам економ класу в авіакомпанії – 1 валіза 23 кг+ ручна поклажа. ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАБОРОНЕНО БУДЬ-ЯКИЙ КРУБНОГАБАРИТНИЙ БАГАЖ (КОРОБКИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, АВТОЗАПЧАСТИНИ І ТД). У разі наявності багажу, що перевищують допустимі норми, у трансфері буде відмовлено.
** ДИТЯЧЕ КРІЛО В АВТОМОБІЛІ ДЛЯ ТРАНСФЕРА 40,00 доларів США туди і назад.
Міжміжні трансфери
Тарифи дано за машину, в один кінець
ціна нетто
FROM | TO | Standard | Minivan | Minibus |
Кількість туристів | 3 взр | 4 взр | 8 взр | |
Багаж | 2 валізи | 3 валізи + 1 ручна поклажа | 5 валіз + 2 од. ручної поклажі | |
DUBAI | AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
DUBAI | ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
DUBAI | FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
DUBAI | RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
DUBAI | SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
DUBAI | UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
RAS AL KHAIMAH | UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
AJMAN | UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
FUJAIRAH | UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
SHARJAH | UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
UMM AL QUWAIN | SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
ABU DHABI | UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
Transfer within the Emirate: RAS AL KHAIMAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | |
Transfer within the Emirate: AJMAN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | |
Transfer within the Emirate: FUJAIRAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | |
Transfer within the Emirate: SHARJAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | |
Transfer within the Emirate: UMM AL QUWAIN | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | |
Transfer within the Emirate: DUBAI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | |
Transfer within the Emirate: ABU DHABI | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH |
⚠️ ВАЖЛИВО!- НОРМА ПРОВОЗУ БАГАЖУ аналогічні нормам економ класу в авіакомпанії – 1 валіза 23 кг+ ручна поклажа. ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАБОРОНЕНО БУДЬ-ЯКИЙ КРУБНОГАБАРИТНИЙ БАГАЖ (КОРОБКИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, АВТОЗАПЧАСТИНИ І ТД). У разі наявності багажу, що перевищують допустимі норми, у трансфері буде відмовлено.