Австрія
Аргентина
Вірменія
Азербайджан
Албанія
Бразилія
Угорщина
Велика Британія
В'єтнам
Греція
Грузія
Домінікана
Єгипет
Іспанія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ісландія
Італія
Казахстан
Китай
Кіпр
Камбоджа
Катар
Киргизстан
Кенія
Куба
Маврикій
Малайзія
Мальдіви
Мексика
Нідерланди
ОАЕ
Оман
Португалія
ПАР
Сейшели
США
Швейцарія
Саудівська Аравія
Сербія
Словенія
Сінгапур
Танзанія
Таїланд
Туніс
Узбекистан
Україна
Франція
Фінляндія
Філіппіни
Чорногорія
Чехія
Південна Корея
Шрі-Ланка
Японія
Дата останнього оновлення: 19.06.2026
Ціни дійсні з 19.06.2026 до 31.10.2026
(!) Інформація щодо організації групових та індивідуальних трансферів:
Групові трансфери:
Груповий трансфер організовується лише під чартерні та блокові програми туроператора.
Групові трансфери є складовою та невід’ємною частиною пакетного туру.
У зв'язку зі специфікою розташування деяких об'єктів розміщення, автобус не скрізь може під'їхати і висадка гостей проводиться на найближчій автобусній зупинці.
Індивідуальні трансфери:
Індивідуальні трансфери додаються через звернення в особистому кабінеті.
Вартість індивідуальних трансферів вказана за машину в обидві сторони.
При бронюванні індивідуального трансферу просимо враховувати кількість осіб та багажу:
Для комфортного пересування у легкових автомобілях рекомендована кількість пасажирів – 3 дорослих з невеликою кількістю багажу. Для гостей, які мають багато багажу, дитячі візки тощо, необхідно замовляти мінівен для комфортного трансферу.
При бронюванні індивідуальних трансферів (зворотний трансфер: готель – аеропорт) трансфер очікує гостей не більше 15 хвилин від зазначеного часу виїзду з готелю.
з аеропорту Подгориці з а/п Тіват
Індивідуальні трансфери з аеропорту Тіват Round Trip
Ціни дійсні з 19.06.2026 до 31.10.2026
| Direction | FROM TIVAT AIRPORT | |
|---|---|---|
| "INDIVIDUAL TRANSFER 1 - 3 pax " | "INDIVIDUAL TRANSFER 4 - 7 pax " | |
| Budva | 6506 UAH | 13013 UAH |
| Jaz | 6506 UAH | 13013 UAH |
| Becici | 7183 UAH | 13013 UAH |
| Rafailovici | 7183 UAH | 13013 UAH |
| Przno | 7808 UAH | 14314 UAH |
| Sv. Stefan | 7808 UAH | 14314 UAH |
| Rezevici | 8484 UAH | 14990 UAH |
| Petrovac | 8484 UAH | 14990 UAH |
| Canj | 9109 UAH | 15615 UAH |
| Sutomore | 9785 UAH | 16916 UAH |
| Bar | 9785 UAH | 16916 UAH |
| Dobra Voda | 13013 UAH | 19519 UAH |
| Ulcinj | 13013 UAH | 19519 UAH |
| Ada Bojana | 15615 UAH | 20820 UAH |
| Tivat | 3904 UAH | 7808 UAH |
| Lustica | 5882 UAH | 10410 UAH |
| Kotor | 5882 UAH | 10410 UAH |
| Prcanj | 5882 UAH | 10410 UAH |
| Dobrota | 5882 UAH | 10410 UAH |
| Vrmac - Hyatt | 6506 UAH | 11087 UAH |
| Orahovac | 6506 UAH | 11087 UAH |
| Perast | 7183 UAH | 12388 UAH |
| Risan | 7183 UAH | 12388 UAH |
| Bijela | 9785 UAH | 15615 UAH |
| Kamenari | 9785 UAH | 15615 UAH |
| Kumbor | 9785 UAH | 15615 UAH |
| Djenovici | 10410 UAH | 15615 UAH |
| Herceg-Novi | 10410 UAH | 16916 UAH |
| Igalo | 10410 UAH | 16916 UAH |
| Njivice | 11087 UAH | 18218 UAH |
| Kolasin | 18218 UAH | 26025 UAH |
Індивідуальні трансфери з аеропорту Подгориці Round Trip
Ціни дійсні з 19.06.2026 до 31.10.2026
| Direction | FROM PODGORICA AIRPORT | |
|---|---|---|
| INDIVIDUAL TRANSFER 1 - 3 pax |
INDIVIDUAL TRANSFER 4 - 7 pax |
|
| Budva | 8484 UAH | 18218 UAH |
| Jaz | 8484 UAH | 18218 UAH |
| Becici | 8484 UAH | 18218 UAH |
| Rafailovici | 8484 UAH | 18218 UAH |
| Przno | 8484 UAH | 18218 UAH |
| Sv. Stefan | 8484 UAH | 18218 UAH |
| Rezevici | 8484 UAH | 18218 UAH |
| Petrovac | 8484 UAH | 18218 UAH |
| Canj | 9109 UAH | 18218 UAH |
| Sutomore | 9109 UAH | 18218 UAH |
| Bar | 9109 UAH | 18218 UAH |
| Dobra Voda | 14314 UAH | 19519 UAH |
| Ulcinj | 14314 UAH | 19519 UAH |
| Ada Bojana | 15615 UAH | 19519 UAH |
| Tivat | 13013 UAH | 21497 UAH |
| Lustica | 13013 UAH | 21497 UAH |
| Kotor | 14314 UAH | 22798 UAH |
| Prcan | 14314 UAH | 22798 UAH |
| Dobrota | 14314 UAH | 22798 UAH |
| Vrmac - Hyatt | 14314 UAH | 22798 UAH |
| Orahovac | 14314 UAH | 22798 UAH |
| Perast | 16292 UAH | 24724 UAH |
| Risan | 16292 UAH | 24724 UAH |
| Bijela | 16916 UAH | 26025 UAH |
| Kamenari | 16916 UAH | 26025 UAH |
| Kumbor | 16916 UAH | 26025 UAH |
| Djenovici | 16916 UAH | 26025 UAH |
| Herceg-Novi | 18218 UAH | 26025 UAH |
| Igalo | 18218 UAH | 27326 UAH |
| Njivice | 19519 UAH | 27326 UAH |
| Kolasin | 13013 UAH | 18218 UAH |
Примітка щодо багажу
1-3 pax (2 середніх і 3 маленьких валізи)
4-7 pax (вместимось до 6 середніх валізи)