Австрія
Аргентина
Вірменія
Азербайджан
Албанія
Бразилія
Угорщина
Велика Британія
В'єтнам
Греція
Грузія
Домінікана
Єгипет
Іспанія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ісландія
Італія
Казахстан
Китай
Кіпр
Камбоджа
Катар
Киргизстан
Кенія
Куба
Маврикій
Малайзія
Мальдіви
Мексика
Нідерланди
ОАЕ
Оман
Португалія
ПАР
Сейшели
США
Швейцарія
Саудівська Аравія
Сербія
Словенія
Сінгапур
Танзанія
Таїланд
Туніс
Узбекистан
Україна
Франція
Фінляндія
Філіппіни
Чорногорія
Чехія
Південна Корея
Шрі-Ланка
Японія
Дата останнього оновлення 15.06.2026
Ціни дійсні 15.05.2026-30.10.20266
| CRETE HERAKLION 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer from Heraklion Airport (N. Kazantzakis) | ||||||||||
| PRICES PER CAR (ROUND TRIP) | ||||||||||
| AREA | LOCATION | TAXI | TAXI | TAXI | MiniVan Standard | MiniVan Mercedes | MiniVan Mercedes | MiniBus | MiniBus Mercedes SPRINTER | MiniBus Mercedes SPRINTER VIP |
| Standard | Mercedes | Mercedes | VITO | V-CLASS | Standard | |||||
| E-CLASS | S-CLASS | |||||||||
| 1-3 PAX | 1-3 PAX | 1-3 PAX | 1-7 PAX | 1-7 PAX | 1-7 PAX | 1-19 PAX | 1-19 PAX | 1-19 PAX | ||
| HERAKLION | AMMOUDARA HERAKLION | 3980 UAH | 5094 UAH | 10612 UAH | 7959 UAH | 9286 UAH | 10612 UAH | 14592 UAH | 17245 UAH | 19898 UAH |
| AMNISSOS | ||||||||||
| GOURNES | ||||||||||
| GOUVES | ||||||||||
| HERAKLION CITY | ||||||||||
| KARTEROS | ||||||||||
| KOKKINI HANI | ||||||||||
| AGIA PELAGIA | 5996 UAH | 7004 UAH | 13955 UAH | 10612 UAH | 11939 UAH | 13265 UAH | 17245 UAH | 19898 UAH | 22551 UAH | |
| ANALYPSIS | ||||||||||
| ANISSARAS | ||||||||||
| FODELE | ||||||||||
| HERSONISSOS | ||||||||||
| KOUTOULOUFARI | ||||||||||
| LYGARIA | ||||||||||
| MALIA | ||||||||||
| PISKOPIANO | ||||||||||
| STALIDA | ||||||||||
| HOUDETSI | 6633 UAH | 7641 UAH | 15281 UAH | 11939 UAH | 13265 UAH | 14592 UAH | 18571 UAH | 21224 UAH | 23877 UAH | |
| SGOUROKEFALI | ||||||||||
| VLAHIANA | ||||||||||
| AGIOS IOANNIS (KOFINAS) | 15281 UAH | 15918 UAH | 29183 UAH | 25893 UAH | 27220 UAH | 29183 UAH | 33163 UAH | 35816 UAH | 38469 UAH | |
| KAPETANIANA | ||||||||||
| MATALA | ||||||||||
| ZAROS | ||||||||||
| LASSITHI | KOUNALI | 7959 UAH | 8914 UAH | 17934 UAH | 12628 UAH | 13955 UAH | 15281 UAH | 19261 UAH | 21914 UAH | 24567 UAH |
| MILATOS | ||||||||||
| SISSI | ||||||||||
| AGIOS NIKOLAOS | 11939 UAH | 12734 UAH | 22551 UAH | 17245 UAH | 18571 UAH | 19898 UAH | 26530 UAH | 29183 UAH | 31836 UAH | |
| AMMOUDARA LASSITHI | ||||||||||
| ELOUNDA | ||||||||||
| ISTRON | ||||||||||
| KALO HORIO | ||||||||||
| PLAKA ELOUNDA | ||||||||||
| VATHI | ||||||||||
| AGIA FOTIA | 17934 UAH | 18465 UAH | 32526 UAH | 29183 UAH | 30510 UAH | 32526 UAH | 36505 UAH | 39158 UAH | 41811 UAH | |
| FERMA | ||||||||||
| IERAPETRA | ||||||||||
| MOHLOS | ||||||||||
| MAKRY GIALOS | 24567 UAH | 24832 UAH | 41122 UAH | 39158 UAH | 40485 UAH | 42448 UAH | 46428 UAH | 49081 UAH | 51734 UAH | |
| SITIA | ||||||||||
| RETHYMNO | BALI | 9286 UAH | 10188 UAH | 17934 UAH | 14592 UAH | 15918 UAH | 17245 UAH | 21224 UAH | 23877 UAH | 26530 UAH |
| PANORMO | 10612 UAH | 11461 UAH | 21224 UAH | 17245 UAH | 18571 UAH | 19898 UAH | 23877 UAH | 26530 UAH | 29183 UAH | |
| SFAKAKI | ||||||||||
| SKALETA | ||||||||||
| STAVROMENOS | ||||||||||
| ADELE | 11939 UAH | 12734 UAH | 22551 UAH | 18571 UAH | 19898 UAH | 21224 UAH | 27220 UAH | 29873 UAH | 32526 UAH | |
| ADELIANOS KAMPOS | ||||||||||
| ASTERI | ||||||||||
| MISSIRIA | ||||||||||
| PERIVOLIA | ||||||||||
| PIGIANOS KAMPOS | ||||||||||
| PLATANES RETHYMNO | ||||||||||
| RETHYMNO TOWN | ||||||||||
| ATSIPOPOULO | 16608 UAH | 17191 UAH | 27857 UAH | 24567 UAH | 25893 UAH | 27857 UAH | 29873 UAH | 35816 UAH | 38469 UAH | |
| ELEFTHERNA | ||||||||||
| DAMNONI | 20587 UAH | 21012 UAH | 36505 UAH | 35816 UAH | 37142 UAH | 38469 UAH | 42448 UAH | 45101 UAH | 47754 UAH | |
| PLAKIAS | ||||||||||
| CHANIA | GEORGIOUPOLIS | 17245 UAH | 17828 UAH | 29873 UAH | 26530 UAH | 27857 UAH | 29183 UAH | 33163 UAH | 35816 UAH | 38469 UAH |
| KAVROS | ||||||||||
| AGIA MARINA | 25204 UAH | 25469 UAH | 42448 UAH | 40485 UAH | 41811 UAH | 43138 UAH | 47117 UAH | 49770 UAH | 52423 UAH | |
| AGII APOSTOLI | ||||||||||
| AKROTIRI CHANION | ||||||||||
| ALMYRIDA CHANION | ||||||||||
| CHANIA TOWN | ||||||||||
| CHORA SFAKION | ||||||||||
| CHRYSSI AKTI | ||||||||||
| GERANI CHANION | ||||||||||
| GLAROS | ||||||||||
| KALAMAKI CHANION | ||||||||||
| KALYVES | ||||||||||
| KATO DARATSO | ||||||||||
| KATO GALATAS | ||||||||||
| KATO STALOS | ||||||||||
| KISSAMOS | ||||||||||
| KOLYMBARI | ||||||||||
| MALEME | ||||||||||
| PLAKA CHANION | ||||||||||
| PLATANIAS | ||||||||||
| RAPANIANA | ||||||||||
| STAVROS | ||||||||||
| TAVRONITIS CHANION | ||||||||||
УМОВИ БРОНЮВАННЯ ТРАНСФЕРІВ
1) Компанія залишає за собою право зміни цін без попереднього повідомлення.
2) Кількість одиниць багажу (середні габарити 65х45х25) не повинно перевищувати кількість місць в транспортному засобі.
3) Якщо кількість або обсяг багажу клієнта перевищує місткість одного автомобіля, багаж буде відправлений окремим автомобілем за рахунок клієнта.