Австрія
Аргентина
Вірменія
Азербайджан
Албанія
Бразилія
Угорщина
Велика Британія
В'єтнам
Греція
Грузія
Домінікана
Єгипет
Іспанія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ісландія
Італія
Казахстан
Китай
Кіпр
Камбоджа
Катар
Киргизстан
Кенія
Куба
Маврикій
Малайзія
Мальдіви
Мексика
Нідерланди
ОАЕ
Оман
Португалія
ПАР
Сейшели
США
Швейцарія
Саудівська Аравія
Сербія
Словенія
Сінгапур
Танзанія
Таїланд
Туніс
Узбекистан
Україна
Франція
Фінляндія
Філіппіни
Чорногорія
Чехія
Південна Корея
Шрі-Ланка
Японія
Трансфери
Дата останнього оновлення: 30.06.2026
Ціни дійсні 30.06.2026 до 31.10.2026
Інформація про організацію групових та індивідуальних трансферів:
Групові трансфери:
Груповий трансфер організовується лише під чартерні та блочні програми туроператора.
При зворотному груповому трансфері (готель — аеропорт) очікування гостей здійснюється не більше 10 хвилин після зазначеного часу виїзду з готелю.
Групові трансфери є складовою та невід'ємною частиною пакетного туру.
Індивідуальні трансфери:
При бронюванні індивідуального трансферу просимо враховувати кількість осіб та багажу:
Для комфортного пересування в легковому автомобілі допустима кількість пасажирів – 3 дорослих з невеликою кількістю багажу, для гостей, у яких багато багажу, дитячі візочки тощо, необхідно замовляти мінівен.
Якщо кількість багажу клієнта перевищує обсяг, який може поміститися в одному автомобілі, багаж буде відправлено окремо на іншому автомобілі за рахунок клієнта.
Час очікування в аеропорту після прибуття рейсу становить до 1 години.
Для трансферу з готелю в аеропорт максимальний час очікування становить 10 хвилин від погодженого часу подачі автомобіля.
Вартість індивідуальних трансферів вказана за автомобіль в один бік, EURO, нетто
(!) Туроператор залишає за собою право змінювати вартість трансферних послуг без попереднього повідомлення у разі зміни цін на паливо та інших факторів, що впливають на вартість перевезення.
Індивідуальні трансфери з аеропорту Іракліон
Ціни дійсні з 30.06.2026 до 31.10.2026
| Регіон | Місто / Курорт | "INDIVIDUAL TRANSFER 1 - 3 pax (OW)" |
|---|---|---|
| HERAKLION | Heraklion | 2294 UAH |
| Karteros | 2294 UAH | |
| Ammoudara Heraklion | 2294 UAH | |
| Kokkini Hani | 2294 UAH | |
| Gournes | 2294 UAH | |
| Gouves | 2294 UAH | |
| Koutouloufari | 2919 UAH | |
| Ligaria | 2919 UAH | |
| Piskopiano | 2919 UAH | |
| Analipsi | 3128 UAH | |
| Anissaras | 3128 UAH | |
| Hersonissos | 3128 UAH | |
| Agia Pelagia | 3284 UAH | |
| Fodele | 3284 UAH | |
| Stalida | 3388 UAH | |
| Malia | 3597 UAH | |
| LASSITHI | Agia Varvara | 4223 UAH |
| Milatos/Kounali | 5369 UAH | |
| Agios Nikolaos | 5891 UAH | |
| Sissi | 6203 UAH | |
| Vathi | 6203 UAH | |
| Istron | 6203 UAH | |
| Elounda | 6464 UAH | |
| Ammoudara (Lassithi) | 6464 UAH | |
| Ierapetra | 9592 UAH | |
| Makry Gialos (Lassithi | 11938 UAH | |
| Sitia | 11990 UAH | |
| RETHYMNO | Bali | 5369 UAH |
| Sсaleta | 5422 UAH | |
| Panormos | 5630 UAH | |
| Sfakaki | 6151 UAH | |
| Stavromenos | 6151 UAH | |
| Adelianos Kampos | 7194 UAH | |
| Platanes | 7194 UAH | |
| Pigianos Kampos | 7194 UAH | |
| Missiria | 7194 UAH | |
| Rethymno | 7507 UAH | |
| Plakias | 9696 UAH | |
| CHANIA | Kavros | 9123 UAH |
| Georgioupolis | 9123 UAH | |
| Kalyves | 9696 UAH | |
| Almyrida | 9905 UAH | |
| Chania Town | 11625 UAH | |
| Kato Stalos | 11990 UAH | |
| Gerani | 12146 UAH | |
| Kolymbari | 12303 UAH | |
| Rapaniana | 12303 UAH | |
| Maleme | 12303 UAH | |
| Platanias Chania | 12407 UAH | |
| Kissamos/Kastelli | 13971 UAH |
Примітка щодо багажу
(2 середні та 3 маленькі валізи)
| Регіон | Місто / Курорт | "INDIVIDUAL TRANSFER 4 - 6 pax (OW)" |
|---|---|---|
| HERAKLION | Heraklion | 3910 UAH |
| Karteros | 3910 UAH | |
| Ammoudara Heraklion | 3910 UAH | |
| Kokkini Hani | 3910 UAH | |
| Gournes | 3910 UAH | |
| Gouves | 4431 UAH | |
| Koutouloufari | 5161 UAH | |
| Analipsi | 5213 UAH | |
| Anissaras | 5213 UAH | |
| Hersonissos | 5213 UAH | |
| Agia Pelagia | 5213 UAH | |
| Ligaria | 5213 UAH | |
| Piskopiano | 5213 UAH | |
| Fodele | 5630 UAH | |
| Stalida | 5630 UAH | |
| Malia | 6203 UAH | |
| LASSITHI | Agia Varvara | 6203 UAH |
| Sissi | 6203 UAH | |
| Milatos/Kounali | 7715 UAH | |
| Agios Nikolaos | 8862 UAH | |
| Ammoudara (Lassithi) | 9696 UAH | |
| Vathi | 9696 UAH | |
| Istron | 10113 UAH | |
| Elounda | 10322 UAH | |
| Makry Gialos (Lassithi | 11938 UAH | |
| Ierapetra | 14336 UAH | |
| RETHYMNO | Bali | 7715 UAH |
| Panormos | 8393 UAH | |
| Sсaleta | 10426 UAH | |
| Adelianos Kampos | 10426 UAH | |
| Platanes | 10426 UAH | |
| Missiria | 10426 UAH | |
| Pigianos Kampos | 10426 UAH | |
| Rethymno | 10739 UAH | |
| CHANIA | Kavros | 13345 UAH |
| Georgioupolis | 13345 UAH | |
| Platanias Chania | 19862 UAH |
Примітка щодо багажу
(місткість до 6 середніх валіз)