Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. ПРИНЯТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ

Шри-Ланка

Отправление из:
Куда:
Период отправления:
Ночей пребывания:
Туристов:

Трансферы

c 1.01.2026 - 30.10.2026
цена указана в USD брутто
Регион  Индивидуальный  BANDARANAYAKE INTERNATIONAL AIRPORT Индивидуальный  MATHTHALA INTERNATIONAL AIRPORT
за машину за машину
2 pax 3-6 pax 7-13 pax 2 pax 3-6 pax 7-13 pax
Type of vehicle Car Micro Bus Mini Coach Car Micro Bus Mini Coach
Negombo 1695 UAH 1977 UAH 2919 UAH 9086 UAH 12853 UAH 19256 UAH
Waikkal 1977 UAH 2354 UAH 3390 UAH 9651 UAH 13371 UAH 19774 UAH
Marawila 2495 UAH 3060 UAH 4426 UAH 10687 UAH 15536 UAH 23022 UAH
Chilaw 2919 UAH 3578 UAH 5226 UAH 12052 UAH 18173 UAH 24623 UAH
Kalpitiya 4661 UAH 5885 UAH 8569 UAH 14265 UAH 20574 UAH 29237 UAH
Colombo 2260 UAH 2684 UAH 3908 UAH 8004 UAH 11252 UAH 17137 UAH
Mt. Lavinia 2495 UAH 3013 UAH 4426 UAH 7250 UAH 9510 UAH 16666 UAH
Panadura 3060 UAH 3766 UAH 5461 UAH 6780 UAH 8898 UAH 15772 UAH
Wadduwa 3201 UAH 3955 UAH 5744 UAH 6780 UAH 8898 UAH 15772 UAH
Waskaduwa 3201 UAH 3955 UAH 5744 UAH 6780 UAH 8898 UAH 15772 UAH
Kalutara 3201 UAH 3955 UAH 5744 UAH 6780 UAH 8898 UAH 15772 UAH
Beruwela 3719 UAH 4661 UAH 6780 UAH 6356 UAH 8286 UAH 14924 UAH
Bentota 3861 UAH 4849 UAH 7015 UAH 6215 UAH 8098 UAH 14642 UAH
Induruwa 4002 UAH 4990 UAH 7297 UAH 6073 UAH 7909 UAH 14359 UAH
Kosgoda 4002 UAH 4990 UAH 7297 UAH 6073 UAH 7909 UAH 14359 UAH
Ahungalle 4002 UAH 4990 UAH 7297 UAH 6073 UAH 7909 UAH 14359 UAH
Balapitiya 4661 UAH 5885 UAH 8569 UAH 5885 UAH 7721 UAH 14077 UAH
Ambalangoda 4661 UAH 5885 UAH 8569 UAH 5885 UAH 7721 UAH 14077 UAH
Hikkaduwa 4802 UAH 6073 UAH 8851 UAH 5885 UAH 7721 UAH 14077 UAH
Galle 5320 UAH 6780 UAH 9887 UAH 5603 UAH 7297 UAH 13512 UAH
Unawatuna 5461 UAH 6968 UAH 10122 UAH 5179 UAH 6685 UAH 12617 UAH
Koggala 5838 UAH 7486 UAH 10923 UAH 5179 UAH 6685 UAH 12617 UAH
Habaraduwa 5744 UAH 7344 UAH 10640 UAH 5179 UAH 6685 UAH 12617 UAH
Ahangama 5979 UAH 7674 UAH 11158 UAH 5179 UAH 6685 UAH 12617 UAH
Weligama 6120 UAH 7862 UAH 11440 UAH 5179 UAH 6685 UAH 12617 UAH
Mirissa 6262 UAH 8051 UAH 11676 UAH 4896 UAH 6309 UAH 12052 UAH
Matara 5979 UAH 7674 UAH 11158 UAH 4896 UAH 6309 UAH 12052 UAH
Talalla 6120 UAH 7862 UAH 11440 UAH 4708 UAH 6120 UAH 11770 UAH
Dickwella 7203 UAH 9275 UAH 13512 UAH 4426 UAH 5697 UAH 11205 UAH
Tangalle 7344 UAH 9463 UAH 13747 UAH 4002 UAH 5132 UAH 10358 UAH
Hambantota 8380 UAH 10875 UAH 15819 UAH 3672 UAH 4708 UAH 9746 UAH
Trincomalee 8945 UAH 11629 UAH 16855 UAH 11064 UAH 14642 UAH 24105 UAH
Nilaveli 8804 UAH 11440 UAH 16572 UAH 11393 UAH 15066 UAH 24717 UAH
Kuchchaveli 8945 UAH 11629 UAH 16855 UAH 11817 UAH 15678 UAH 25564 UAH
Pasikudah 9416 UAH 12241 UAH 17749 UAH 8851 UAH 11676 UAH 19821 UAH
Kalkudah 8521 UAH 11064 UAH 16054 UAH 8851 UAH 11676 UAH 19821 UAH
Arugambay 10546 UAH 13747 UAH 19962 UAH 14030 UAH 18644 UAH 29849 UAH
Jaffna 11346 UAH 14830 UAH 21516 UAH 19209 UAH 25612 UAH 39924 UAH
Индивидуальные трансферы из аэропорта Коломбо на курорты Шри Ланки
период 1.11.2026 до 30.04.2027
цена указана в USD брутто
куда distance Standard Car Premium Car Micro van
    1-2 pax 1-2 pax 3-6 pax
Negombo 80 1930 UAH 2401 UAH 2401 UAH
Waikkal 80 1930 UAH 2401 UAH 2401 UAH
Colombo 100 2307 UAH 2919 UAH 2919 UAH
Alawwa 110 2495 UAH 3154 UAH 3154 UAH
Chilaw 110 2495 UAH 3154 UAH 3154 UAH
Kottawa 110 2495 UAH 3154 UAH 3154 UAH
Marawila 120 2636 UAH 3390 UAH 3390 UAH
Mount Lavinia 120 2636 UAH 3390 UAH 3390 UAH
Kahatuduwa 140 3013 UAH 3861 UAH 3861 UAH
Panadura 160 3390 UAH 4378 UAH 4378 UAH
Dodangoda 170 3578 UAH 4614 UAH 4614 UAH
Kalutara 170 3578 UAH 4614 UAH 4614 UAH
Wadduwa 170 3578 UAH 4614 UAH 4614 UAH
Waskaduwa 170 3578 UAH 4614 UAH 4614 UAH
Kurunegala 190 3955 UAH 5085 UAH 5085 UAH
Payagala 190 3955 UAH 5085 UAH 5085 UAH
Kitulgala 200 4096 UAH 5320 UAH 5320 UAH
Pinnawala 200 4096 UAH 5320 UAH 5320 UAH
Beruwala 210 4284 UAH 5555 UAH 5555 UAH
Aluthgama 220 4473 UAH 5838 UAH 5838 UAH
Bentota 220 4473 UAH 5838 UAH 5838 UAH
Hatton 220 4473 UAH 5838 UAH 5838 UAH
Induruwa 230 4661 UAH 6073 UAH 6073 UAH
Kosgoda 230 4661 UAH 6073 UAH 6073 UAH
Ahungalla 240 4849 UAH 6309 UAH 6309 UAH
Dick oya 250 5038 UAH 6544 UAH 6544 UAH
Kandy 250 5038 UAH 6544 UAH 6544 UAH
Kurudugahahetekma 250 5038 UAH 6544 UAH 6544 UAH
Maskeliya 260 5226 UAH 6780 UAH 6780 UAH
Baddegama 270 5414 UAH 7015 UAH 7015 UAH
Balapitiya 270 5414 UAH 7015 UAH 7015 UAH
Akurala 280 5555 UAH 7297 UAH 7297 UAH
Ambalangoda 280 5555 UAH 7297 UAH 7297 UAH
Bogawantalawa 280 5555 UAH 7297 UAH 7297 UAH
Kalpitiya 280 5555 UAH 7297 UAH 7297 UAH
Hikkaduwa 290 5744 UAH 7533 UAH 7533 UAH
Ramboda 290 5744 UAH 7533 UAH 7533 UAH
Dambulla 300 5932 UAH 7768 UAH 7768 UAH
Habarana 300 5932 UAH 7768 UAH 7768 UAH
Sigiriya 300 5932 UAH 7768 UAH 7768 UAH
Werapitiya ( Kandy ) 300 5932 UAH 7768 UAH 7768 UAH
Sinharaja 310 6120 UAH 8004 UAH 8004 UAH
Galle 330 6497 UAH 8474 UAH 8474 UAH
Habaraduwa 330 6497 UAH 8474 UAH 8474 UAH
Imaduwa 330 6497 UAH 8474 UAH 8474 UAH
Ahangama 340 6685 UAH 8757 UAH 8757 UAH
Anuradhapura 340 6685 UAH 8757 UAH 8757 UAH
Talpe 340 6685 UAH 8757 UAH 8757 UAH
Unawatuna 340 6685 UAH 8757 UAH 8757 UAH
Wilpattu 340 6685 UAH 8757 UAH 8757 UAH
Kokmaduwa 350 6874 UAH 8992 UAH 8992 UAH
Nuwara Eliya 350 6874 UAH 8992 UAH 8992 UAH
Koggala 370 7203 UAH 9463 UAH 9463 UAH
Weligama 390 7580 UAH 9934 UAH 9934 UAH
Mahiyanganaya 400 7768 UAH 10216 UAH 10216 UAH
Matara 400 7768 UAH 10216 UAH 10216 UAH
Minneriya 400 7768 UAH 10216 UAH 10216 UAH
Mirissa 400 7768 UAH 10216 UAH 10216 UAH
Polonnaruwa 400 7768 UAH 10216 UAH 10216 UAH
Beliatta 410 7957 UAH 10452 UAH 10452 UAH
Ella 420 8145 UAH 10687 UAH 10687 UAH
Haputale 420 8145 UAH 10687 UAH 10687 UAH
Talalla 420 8145 UAH 10687 UAH 10687 UAH
Kasagala 440 8474 UAH 11158 UAH 11158 UAH
Weeraketiya 460 8851 UAH 11676 UAH 11676 UAH
Dickwella 470 9039 UAH 11911 UAH 11911 UAH
Tangalle 480 9228 UAH 12147 UAH 12147 UAH
Ranna 500 9604 UAH 12617 UAH 12617 UAH
Udawalawa 540 10311 UAH 13606 UAH 13606 UAH
Hambanthota 550 10499 UAH 13842 UAH 13842 UAH
Trincomalee 550 10499 UAH 13842 UAH 13842 UAH
Mattala 560 10687 UAH 14077 UAH 14077 UAH
Nilaveli 560 10687 UAH 14077 UAH 14077 UAH
Kuchchaveli 590 11252 UAH 14830 UAH 14830 UAH
Kirinda 600 11393 UAH 15066 UAH 15066 UAH
Tissamaharama 600 11393 UAH 15066 UAH 15066 UAH
Yala 600 11393 UAH 15066 UAH 15066 UAH
Batticaloa 635 12052 UAH 15913 UAH 15913 UAH
Kalkudah 635 12052 UAH 15913 UAH 15913 UAH
Pasikudah 635 12052 UAH 15913 UAH 15913 UAH
Buttala 660 12523 UAH 16525 UAH 16525 UAH
Arugam Bay 730 13794 UAH 18220 UAH 18220 UAH
Jaffna 780 14689 UAH 19444 UAH 19444 UAH

Важно⚠️
Цены на индивидуальный трансфер действительны для транспортного обслуживания в одну сторону:  Аэропорт - Отель или Отель - Аэропорт.
Ограничения по минимальному и максимальному количеству пассажиров указаны в таблице.
Все трансферы на мини-автобусе включают услуги русскоговорящего гида.