Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бахрейн
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Исландия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
Трансферы
Дата последнего обновления: 30.06.2026
Цены действительны 30.06.2026 до 31.10.2026
Информация об организации групповых и индивидуальных трансферов:
Групповые трансферы:
Групповой трансфер организуется только под чартерные и блочные программы туроператора.
При обратном групповом трансфере (отель — аэропорт) ожидание гостей осуществляется не более 10 минут после указанного времени выезда из отеля.
Групповые трансферы являются составной и неотъемлемой частью пакетного тура.
Индивидуальные трансферы:
При бронировании индивидуального трансфера просим учитывать количество человек и багажа:
Для комфортного передвижения в легковом автомобиле допустимое количество пассажиров – 3 взрослых с небольшим количеством багажа, для гостей, у которых много багажа, детские коляски и т.д., необходимо заказывать минивэн.
Если количество багажа клиента превышает объём, который может поместиться в одном автомобиле, багаж будет отправлен отдельно на другом автомобиле за счёт клиента.
Время ожидания в аэропорту после прибытия рейса составляет до 1 часа.
Для трансфера из отеля в аэропорт максимальное время ожидания составляет 10 минут от согласованного времени подачи автомобиля.
Стоимость индивидуальных трансферов указана за автомобиль в одну сторону, O, нетто
(!) Туроператор оставляет за собой право изменять стоимость трансферных услуг без предварительного уведомления в случае изменения цен на топливо и иных факторов, влияющих на стоимость перевозки.
Индивидуальные трансферы из аэропорта Аэропорт Ираклион
Цены действительны с 30.06.2026 до 31.10.2026
| Регион | Город|Курорт | "INDIVIDUAL TRANSFER 1 - 3 pax (OW)" |
|---|---|---|
| HERAKLION | Heraklion | 2319 UAH |
| Karteros | 2319 UAH | |
| Ammoudara Heraklion | 2319 UAH | |
| Kokkini Hani | 2319 UAH | |
| Gournes | 2319 UAH | |
| Gouves | 2319 UAH | |
| Koutouloufari | 2952 UAH | |
| Ligaria | 2952 UAH | |
| Piskopiano | 2952 UAH | |
| Analipsi | 3163 UAH | |
| Anissaras | 3163 UAH | |
| Hersonissos | 3163 UAH | |
| Agia Pelagia | 3321 UAH | |
| Fodele | 3321 UAH | |
| Stalida | 3426 UAH | |
| Malia | 3637 UAH | |
| LASSITHI | Agia Varvara | 4270 UAH |
| Milatos/Kounali | 5429 UAH | |
| Agios Nikolaos | 5956 UAH | |
| Sissi | 6272 UAH | |
| Vathi | 6272 UAH | |
| Istron | 6272 UAH | |
| Elounda | 6536 UAH | |
| Ammoudara (Lassithi) | 6536 UAH | |
| Ierapetra | 9699 UAH | |
| Makry Gialos (Lassithi | 12071 UAH | |
| Sitia | 12123 UAH | |
| RETHYMNO | Bali | 5429 UAH |
| Sсaleta | 5482 UAH | |
| Panormos | 5693 UAH | |
| Sfakaki | 6220 UAH | |
| Stavromenos | 6220 UAH | |
| Adelianos Kampos | 7274 UAH | |
| Platanes | 7274 UAH | |
| Pigianos Kampos | 7274 UAH | |
| Missiria | 7274 UAH | |
| Rethymno | 7590 UAH | |
| Plakias | 9804 UAH | |
| CHANIA | Kavros | 9224 UAH |
| Georgioupolis | 9224 UAH | |
| Kalyves | 9804 UAH | |
| Almyrida | 10015 UAH | |
| Chania Town | 11754 UAH | |
| Kato Stalos | 12123 UAH | |
| Gerani | 12281 UAH | |
| Kolymbari | 12440 UAH | |
| Rapaniana | 12440 UAH | |
| Maleme | 12440 UAH | |
| Platanias Chania | 12545 UAH | |
| Kissamos/Kastelli | 14126 UAH |
Примечание по багажу
(2 средних и 3 маленьких чемодана)
| Регион | Город|Курорт | "INDIVIDUAL TRANSFER 4 - 6 pax (OW)" |
|---|---|---|
| HERAKLION | Heraklion | 3953 UAH |
| Karteros | 3953 UAH | |
| Ammoudara Heraklion | 3953 UAH | |
| Kokkini Hani | 3953 UAH | |
| Gournes | 3953 UAH | |
| Gouves | 4480 UAH | |
| Koutouloufari | 5218 UAH | |
| Analipsi | 5271 UAH | |
| Anissaras | 5271 UAH | |
| Hersonissos | 5271 UAH | |
| Agia Pelagia | 5271 UAH | |
| Ligaria | 5271 UAH | |
| Piskopiano | 5271 UAH | |
| Fodele | 5693 UAH | |
| Stalida | 5693 UAH | |
| Malia | 6272 UAH | |
| LASSITHI | Agia Varvara | 6272 UAH |
| Sissi | 6272 UAH | |
| Milatos/Kounali | 7801 UAH | |
| Agios Nikolaos | 8961 UAH | |
| Ammoudara (Lassithi) | 9804 UAH | |
| Vathi | 9804 UAH | |
| Istron | 10226 UAH | |
| Elounda | 10437 UAH | |
| Makry Gialos (Lassithi | 12071 UAH | |
| Ierapetra | 14495 UAH | |
| RETHYMNO | Bali | 7801 UAH |
| Panormos | 8486 UAH | |
| Sсaleta | 10542 UAH | |
| Adelianos Kampos | 10542 UAH | |
| Platanes | 10542 UAH | |
| Missiria | 10542 UAH | |
| Pigianos Kampos | 10542 UAH | |
| Rethymno | 10858 UAH | |
| CHANIA | Kavros | 13494 UAH |
| Georgioupolis | 13494 UAH | |
| Platanias Chania | 20083 UAH |
Примечание по багажу
(вместимось до 6 средних чемодана)