Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бахрейн
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Исландия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
Дата последнего обновления 07.05.2026
Цены действительны 01.05.2026 - 31.12.2026
[Таблица 1]
(!) Данные тарифы актуальны при бронировании следующих туров:
3) CYP: Кипр-только проживание*
| INDIVIDUAL TRANSFERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARNACA Airport |
1x3 Standart car Sedan (Taxi) |
Mercedes E Class 1x3 seats |
Mercedes S class 1x3 seats |
Mercedes Vito 1x6 seats |
Mercedes V Class 1x6 seats |
Mercedes Sprinter 1x12 seats |
||||||
| OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
| Larnaca | 2166 UAH | 4386 UAH | 2695 UAH | 5337 UAH | 5601 UAH | 11202 UAH | 3487 UAH | 6922 UAH | 4016 UAH | 7979 UAH | 5073 UAH | 10092 UAH |
| Larnaca Bay | 2536 UAH | 5073 UAH | 3012 UAH | 5971 UAH | 6341 UAH | 12629 UAH | 3910 UAH | 7820 UAH | 4597 UAH | 9141 UAH | 5601 UAH | 11149 UAH |
| Ayia Napa | 4227 UAH | 8507 UAH | 4861 UAH | 9723 UAH | 10462 UAH | 20872 UAH | 6341 UAH | 12682 UAH | 7133 UAH | 14214 UAH | 10462 UAH | 20925 UAH |
| Protaras | 4703 UAH | 9458 UAH | 5231 UAH | 10462 UAH | 11096 UAH | 22140 UAH | 6711 UAH | 13421 UAH | 7662 UAH | 15271 UAH | 11202 UAH | 22404 UAH |
| Limassol | 4703 UAH | 9458 UAH | 5443 UAH | 10832 UAH | 11361 UAH | 22668 UAH | 7133 UAH | 14214 UAH | 7926 UAH | 15799 UAH | 11730 UAH | 23514 UAH |
| Limassol Port | 5443 UAH | 10885 UAH | 5971 UAH | 11942 UAH | 11942 UAH | 23884 UAH | 7662 UAH | 15271 UAH | 8507 UAH | 16962 UAH | 12682 UAH | 25363 UAH |
| Pissouri | 7239 UAH | 14531 UAH | 8190 UAH | 16433 UAH | 14161 UAH | 28322 UAH | 9723 UAH | 19392 UAH | 10198 UAH | 20396 UAH | 16433 UAH | 32866 UAH |
| Paphos | 8719 UAH | 17437 UAH | 10462 UAH | 20925 UAH | 17913 UAH | 35826 UAH | 11942 UAH | 23884 UAH | 12682 UAH | 25363 UAH | 18653 UAH | 37358 UAH |
| Coral Bay | 9458 UAH | 18917 UAH | 11466 UAH | 22933 UAH | 19392 UAH | 38785 UAH | 12999 UAH | 25997 UAH | 14320 UAH | 28639 UAH | 20555 UAH | 41110 UAH |
| Pegeia | 10145 UAH | 20291 UAH | 11466 UAH | 22933 UAH | 19392 UAH | 38785 UAH | 12999 UAH | 25997 UAH | 14320 UAH | 28639 UAH | 20555 UAH | 41110 UAH |
| Latchi / Polis | 11625 UAH | 23197 UAH | 12470 UAH | 24940 UAH | 22034 UAH | 44016 UAH | 16169 UAH | 32285 UAH | 15905 UAH | 31810 UAH | 25363 UAH | 50726 UAH |
| Nicosia | 5020 UAH | 10092 UAH | 5390 UAH | 10621 UAH | 11096 UAH | 22404 UAH | 6446 UAH | 13421 UAH | 7609 UAH | 15641 UAH | 11149 UAH | 22404 UAH |
(!) При бронировании нижеуказанных туров тарифы, указанные в таблице [Таблица 1], неактуальны и пересчитываются по запросу, или используются тарифы, указанные в [Таблице 2].
2) CYP: Кипр - Только проживание
[Таблица 2]
| INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car / Per Way (OW) / EURO) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point from | Destination | Standard car (Taxi) 1-3 Pax |
Mercedes E-Class (Taxi) 1-3 Pax |
Mercedes Vito 1-6 Pax |
Mercedes V Class 1-6 Pax |
Mercedes Sprinter 1-16 Pax |
Mercedes Sprinter 1-12 Pax |
Mercedes S-Class (VIP) 1-3 Pax |
Mercedes E-Class (VIP) 1-3 Pax |
| Larnaca Airport | LARNACA CITY HOTELS | 2219 UAH | 2536 UAH | 3487 UAH | 4756 UAH | 12682 UAH | 8560 UAH | 6341 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | LARNACA BAY HOTELS | 2536 UAH | 3170 UAH | 3804 UAH | 5390 UAH | 13950 UAH | 9511 UAH | 7609 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL AYIA NAPA HOTELS | 4756 UAH | 5073 UAH | 6341 UAH | 8560 UAH | 20291 UAH | 13316 UAH | 12682 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL PROTARAS HOTELS | 4756 UAH | 5073 UAH | 6658 UAH | 8877 UAH | 20925 UAH | 13633 UAH | 12682 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL NICOSIA HOTELS | 4756 UAH | 5073 UAH | 6341 UAH | 8560 UAH | 20291 UAH | o/r | 12682 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL LIMASOL HOTELS | 4756 UAH | 5073 UAH | X | 9194 UAH | 20291 UAH | 13633 UAH | 12682 UAH | o/r |
| Larnaca Airport | ALL PISSOURI HOTELS | 7926 UAH | 8243 UAH | X | 10145 UAH | o/r | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | APHRODITE HILLS | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 11413 UAH | o/r | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS TOWN HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ASIMINA SUITES | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALIATHON | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALMYRA | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AMAVI HOTEL | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ANNABELLE | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | DAPHNE APARTMENTS | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | DIONYSOS CENTRAL | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS LEDRA BEACH | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS IVI MARE | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ROMAN BOUTIQUE | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ELYSIUM | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AVLIDA | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | KISSOS | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | MARICAS BOUTIQUE | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | 9194 UAH | 9511 UAH | X | 12682 UAH | 28534 UAH | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS CHLORAKA HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | KING EVELTHON BEACH | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ATLANTICA AKTEON | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ST.GEORGE BEACH | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | LEONARDO LAURA BEACH | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | AZIA RESORT | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | HELIOS BAY HOTEL | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ST.GEORGE GARDENS | 9511 UAH | 9828 UAH | X | 13316 UAH | 29168 UAH | o/r | o/r | o/r |
| PAFOS KISSONERGA HOTELS | |||||||||
| Larnaca Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 9828 UAH | 10145 UAH | X | 13950 UAH | 29802 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CYNTHIANA BEACH | 9828 UAH | 10145 UAH | X | 13950 UAH | 29802 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | 9828 UAH | 10145 UAH | X | 13950 UAH | 29802 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | QUEENS BAY | 9828 UAH | 10145 UAH | X | 13950 UAH | 29802 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | THEO SUNSET BAY | 9828 UAH | 10145 UAH | X | 13950 UAH | 29802 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 10462 UAH | 10779 UAH | X | 14584 UAH | 30436 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | CAP ST.GEORGE | 12682 UAH | 12999 UAH | X | 15852 UAH | 31704 UAH | o/r | o/r | o/r |
| Larnaca Airport | POLIS, LATSI | 12682 UAH | 12999 UAH | X | 15852 UAH | 32972 UAH | o/r | o/r | o/r |
*Цены указаны в евро, включая все налоги и сборы.
**Максимальная вместимость багажа для легкового автомобиля — до 4 чемоданов размером 75×55×35 см.
*** Если багаж клиента превышает количество мест, которое может поместиться в один автомобиль, багаж отправляется отдельно на другом автомобиле за счет клиента.
**** Трансфер на такси доступен максимум для 3 взрослых.
***** Детское кресло — 370 UAH OW.
****** Время ожидания в аэропорту после прибытия самолета — 1 час. Если время ожидания превышает указанный лимит, дополнительная плата за ожидание составляет 1057 UAH.
******* Для трансфера на вылет максимальное время ожидания составляет 10 минут от согласованного времени подачи автомобиля.
******** Доплата за ночные трансферы (21:00-06:00) + 20%.
Cancellation policy:
Отмена более чем за 72 часа до дня трансфера — без штрафа.
Отмена менее чем за 48 часов, но более чем за 24 часа до даты трансфера — возвращается 50% от общей стоимости.
Отмена менее чем за 24 часа до даты трансфера — применяется штраф 100%.