Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Германия
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Россия
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
| АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ – АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА ДУБАЯ [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] (ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.04.2025-31.05.2026) BELOW RATES ARE IN US$, PER CAR, ROUND TRIP |
||||
| Dubai International Aiport T1,T2&T3/Port Rashid | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Обязательная доплата при бронировании: VALET PARKING ON ARRIVAL | 75 | |||
| Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
| DEIRA DUBAI | 80 | 85 | 125 | 290 |
| BUR DUBAI | 90 | 95 | 140 | 320 |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 95 | 100 | 155 | 320 |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 95 | 100 | 155 | 320 |
| PALM JUMEIRAH | 100 | 115 | 160 | 320 |
| JEBEL ALI | 120 | 125 | 170 | 350 |
| SHARJAH | 110 | 115 | 155 | 410 |
| AJMAN | 120 | 125 | 160 | 410 |
| UMM AL QUWAIN | 175 | 190 | 245 | 580 |
| RAS AL KHAIMAH | 190 | 200 | 270 | 620 |
| FUJAIRAH | 220 | 230 | 310 | 680 |
| ABU DHABI | 220 | 230 | 310 | 680 |
| AL AIN | 220 | 230 | 310 | 680 |
| АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ – АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА ШАРДЖИ [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] |
||||
| SHARJAH AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
| DEIRA DUBAI | 110 | 115 | 155 | 460 |
| BUR DUBAI | 115 | 120 | 160 | 460 |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 140 | 155 | 190 | 460 |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 140 | 155 | 190 | 460 |
| PALM JUMEIRAH | 155 | 160 | 200 | 580 |
| JEBEL ALI | 170 | 175 | 220 | 680 |
| SHARJAH | 100 | 115 | 155 | 430 |
| AJMAN | 115 | 120 | 160 | 440 |
| UMM AL QUWAIN | 170 | 175 | 245 | 580 |
| RAS AL KHAIMAH | 190 | 200 | 270 | 620 |
| FUJAIRAH | 220 | 230 | 310 | 680 |
| ABU DHABI | 290 | 310 | 365 | 910 |
| AL AIN | 290 | 310 | 365 | 910 |
| АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ – АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА DWC ДЖЕБЕЛЬ-АЛИ [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] |
||||
| DWC AL MAKTOUM AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
| DEIRA DUBAI | 155 | 160 | 210 | 460 |
| BUR DUBAI | 155 | 160 | 200 | 460 |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 145 | 155 | 200 | 460 |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 145 | 155 | 200 | 460 |
| PALM JUMEIRAH | 155 | 155 | 200 | 460 |
| JEBEL ALI | 145 | 155 | 200 | 460 |
| SHARJAH | 165 | 160 | 220 | 580 |
| AJMAN | 175 | 170 | 245 | 620 |
| UMM AL QUWAIN | 210 | 220 | 275 | 680 |
| RAS AL KHAIMAH | 230 | 245 | 285 | 800 |
| FUJAIRAH | 290 | 310 | 350 | 910 |
| ABU DHABI | 230 | 245 | 310 | 680 |
| AL AIN | 230 | 245 | 310 | 680 |
| АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА АБУ-ДАБИ [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] |
||||
| ABU DHABI AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
| DEIRA DUBAI | 245 | 260 | 365 | по запросу |
| BUR DUBAI | 240 | 250 | 365 | по запросу |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 240 | 250 | 365 | по запросу |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 230 | 245 | 365 | по запросу |
| PALM JUMEIRAH | 230 | 245 | 365 | по запросу |
| JEBEL ALI | 230 | 245 | 365 | по запросу |
| SHARJAH | 270 | 290 | 390 | по запросу |
| AJMAN | 290 | 310 | 435 | по запросу |
| UMM AL QUWAIN | 365 | 390 | 460 | по запросу |
| RAS AL KHAIMAH | 380 | 410 | 480 | по запросу |
| FUJAIRAH | 435 | 460 | 600 | по запросу |
| ABU DHABI | 120 | 145 | 210 | по запросу |
| AL AIN | 245 | 270 | 365 | по запросу |
| АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ – АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА РАС-АЛЬ-ХАЙМА [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] |
||||
| RAS AL KHAIMAH AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Destination | нетто | нетто | нетто | нетто |
| DEIRA DUBAI | 190 | 195 | 260 | 680 |
| BUR DUBAI | 190 | 200 | 265 | 680 |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 190 | 200 | 270 | 680 |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 190 | 200 | 270 | 680 |
| PALM JUMEIRAH | 190 | 200 | 270 | 680 |
| JEBEL ALI | 200 | 210 | 275 | 800 |
| SHARJAH | 165 | 175 | 245 | 620 |
| AJMAN | 165 | 175 | 245 | 620 |
| UMM AL QUWAIN | 165 | 175 | 245 | 580 |
| RAS AL KHAIMAH | 90 | 95 | 175 | 520 |
| FUJAIRAH | 200 | 210 | 260 | 680 |
| ABU DHABI | 230 | 260 | 350 | 910 |
| AL AIN | 230 | 260 | 350 | 910 |
⚠️ ВАЖНО!
- СТОИМОСТИ ТРАНСФЕРА УКАЗАНЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ, ROUND TRIP (APT-HTL-APT)
- VIP-ПАРКОВКА (ПАРКОВКА) TER 1,2&3 - 65 долларов США (если требуется туристу)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО БРОНИРОВАНИЕ БАГАЖНОГО АВТОМОБИЛЯ СОВМЕСТНО С ЛИМУЗИНОМ
- ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПОМОЩИ ГИДА
- НОРМА ПРОВОЗА БАГАЖА аналогичны нормам эконом класса в авиакомпании – 1 чемодан 23 кг+ ручная кладь. К ПЕРЕВОЗКЕ ЗАПРЕЩЕН ЛЮБОЙ КРУБНОГАБАРИТНЫЙ БАГАЖ (КОРОБКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ И ТД). В случае наличия багажа превышающие допустимые нормы, в трансфере будет отказано.
** ДЕТСКОЕ КРЕСЛО В АВТОМОБИЛЕ ДЛЯ ТРАНСФЕРА 40,00 долларов США туда и обратно.
Межотельные трансферы
Тарифы даны US$, за машину, в один конец
цена нетто
| FROM | TO | Standard | Minivan | Minibus |
| Количество туристов | 3 взр | 4 взр | 8 взр | |
| Багаж | 2 чемодана | 3 чемодана + 1 ручная кладь | 5 чемоданов + 2 ед. ручной клади | |
| DUBAI | AJMAN | 80 | 85 | 120 |
| DUBAI | ABU DHABI | 110 | 115 | 145 |
| DUBAI | FUJAIRAH | 125 | 135 | 185 |
| DUBAI | RAS AL KHAIMAH | 115 | 125 | 140 |
| DUBAI | SHARJAH | 75 | 85 | 95 |
| DUBAI | UMM AL QUWAIN | 95 | 100 | 125 |
| RAS AL KHAIMAH | AJMAN | 80 | 90 | 95 |
| RAS AL KHAIMAH | ABU DHABI | 155 | 165 | 185 |
| RAS AL KHAIMAH | DUBAI | 115 | 125 | 140 |
| RAS AL KHAIMAH | FUJAIRAH | 95 | 100 | 155 |
| RAS AL KHAIMAH | SHARJAH | 80 | 90 | 125 |
| RAS AL KHAIMAH | UMM AL QUWAIN | 75 | 80 | 115 |
| AJMAN | ABU DHABI | 125 | 135 | 170 |
| AJMAN | DUBAI | 80 | 85 | 120 |
| AJMAN | FUJAIRAH | 95 | 100 | 145 |
| AJMAN | RAS AL KHAIMAH | 80 | 90 | 95 |
| AJMAN | SHARJAH | 65 | 75 | 85 |
| AJMAN | UMM AL QUWAIN | 75 | 85 | 95 |
| FUJAIRAH | AJMAN | 95 | 100 | 145 |
| FUJAIRAH | ABU DHABI | 170 | 180 | 280 |
| FUJAIRAH | DUBAI | 125 | 135 | 185 |
| FUJAIRAH | RAS AL KHAIMAH | 95 | 100 | 155 |
| FUJAIRAH | SHARJAH | 95 | 100 | 145 |
| FUJAIRAH | UMM AL QUWAIN | 95 | 100 | 145 |
| SHARJAH | AJMAN | 65 | 75 | 85 |
| SHARJAH | ABU DHABI | 110 | 115 | 155 |
| SHARJAH | DUBAI | 75 | 85 | 95 |
| SHARJAH | FUJAIRAH | 95 | 100 | 145 |
| SHARJAH | RAS AL KHAIMAH | 80 | 90 | 125 |
| SHARJAH | UMM AL QUWAIN | 80 | 85 | 115 |
| UMM AL QUWAIN | AJMAN | 75 | 85 | 95 |
| UMM AL QUWAIN | ABU DHABI | 140 | 145 | 185 |
| UMM AL QUWAIN | DUBAI | 95 | 100 | 125 |
| UMM AL QUWAIN | FUJAIRAH | 95 | 100 | 145 |
| UMM AL QUWAIN | RAS AL KHAIMAH | 75 | 85 | 115 |
| UMM AL QUWAIN | SHARJAH | 80 | 85 | 115 |
| ABU DHABI | AJMAN | 125 | 135 | 170 |
| ABU DHABI | DUBAI | 95 | 100 | 145 |
| ABU DHABI | FUJAIRAH | 170 | 180 | 280 |
| ABU DHABI | RAS AL KHAIMAH | 155 | 165 | 210 |
| ABU DHABI | SHARJAH | 110 | 115 | 155 |
| ABU DHABI | UMM AL QUWAIN | 140 | 145 | 185 |
| Transfer within the Emirate: RAS AL KHAIMAH | 50 | 60 | 80 | |
| Transfer within the Emirate: AJMAN | 40 | 45 | 80 | |
| Transfer within the Emirate: FUJAIRAH | 57 | 65 | 95 | |
| Transfer within the Emirate: SHARJAH | 50 | 55 | 60 | |
| Transfer within the Emirate: UMM AL QUWAIN | 70 | 75 | 80 | |
| Transfer within the Emirate: DUBAI | 50 | 55 | 80 | |
| Transfer within the Emirate: ABU DHABI | 65 | 70 | 155 | |
⚠️ ВАЖНО!
- НОРМА ПРОВОЗА БАГАЖА аналогичны нормам эконом класса в авиакомпании – 1 чемодан 23 кг+ ручная кладь. К ПЕРЕВОЗКЕ ЗАПРЕЩЕН ЛЮБОЙ КРУБНОГАБАРИТНЫЙ БАГАЖ (КОРОБКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ И ТД). В случае наличия багажа превышающие допустимые нормы, в трансфере будет отказано.