Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бахрейн
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Исландия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
Дата последнего обновления: 19.06.2026
Цены действительны с 19.06.2026 до 31.10.2026
(!) Информация об организации групповых и индивидуальных трансферов:
Групповые трансферы:
Групповой трансфер организуется только под чартерные и блочные программы туроператора.
Групповые трансферы являются составной и неотъемлемой частью пакетного тура.
В связи со спецификой расположения некоторых объектов размещения, автобус не везде может подъехать и высадка гостей производится на ближайшей автобусной остановке.
Индивидуальные трансферы:
Индивидуальные трансферы добавляються через обращение в личном кабинете.
Стоимость индивидуальных трансферов указана за машину в обе стороны.
При бронировании индивидуального трансфера просим учитывать количество человек и багажа:
Для комфортного передвижения в легковых автомобилях рекомендуемое количество пассажиров – 3 взрослых с небольшим количеством багажа, для гостей, у которых много багажа, детские коляски и т.д., необходимо заказывать минивэн для комфортного трансфера.
При бронировании индивидуальных трансферов (обратный трансфер: отель – аэропорт) трансфер ожидает гостей не более 15 минут от указанного времени выезда из отеля.
из аэропорта Подгорицы из а/п Тивата
Индивидуальные трансферы из аэропорта Тиват Round Trip
Цены действительны с 19.06.2026 до 31.10.2026
| Direction | FROM TIVAT AIRPORT | |
|---|---|---|
| "INDIVIDUAL TRANSFER 1 - 3 pax " | "INDIVIDUAL TRANSFER 4 - 7 pax " | |
| Budva | 6384 UAH | 12768 UAH |
| Jaz | 6384 UAH | 12768 UAH |
| Becici | 7048 UAH | 12768 UAH |
| Rafailovici | 7048 UAH | 12768 UAH |
| Przno | 7661 UAH | 14044 UAH |
| Sv. Stefan | 7661 UAH | 14044 UAH |
| Rezevici | 8324 UAH | 14708 UAH |
| Petrovac | 8324 UAH | 14708 UAH |
| Canj | 8937 UAH | 15321 UAH |
| Sutomore | 9601 UAH | 16598 UAH |
| Bar | 9601 UAH | 16598 UAH |
| Dobra Voda | 12768 UAH | 19151 UAH |
| Ulcinj | 12768 UAH | 19151 UAH |
| Ada Bojana | 15321 UAH | 20428 UAH |
| Tivat | 3830 UAH | 7661 UAH |
| Lustica | 5771 UAH | 10214 UAH |
| Kotor | 5771 UAH | 10214 UAH |
| Prcanj | 5771 UAH | 10214 UAH |
| Dobrota | 5771 UAH | 10214 UAH |
| Vrmac - Hyatt | 6384 UAH | 10878 UAH |
| Orahovac | 6384 UAH | 10878 UAH |
| Perast | 7048 UAH | 12155 UAH |
| Risan | 7048 UAH | 12155 UAH |
| Bijela | 9601 UAH | 15321 UAH |
| Kamenari | 9601 UAH | 15321 UAH |
| Kumbor | 9601 UAH | 15321 UAH |
| Djenovici | 10214 UAH | 15321 UAH |
| Herceg-Novi | 10214 UAH | 16598 UAH |
| Igalo | 10214 UAH | 16598 UAH |
| Njivice | 10878 UAH | 17875 UAH |
| Kolasin | 17875 UAH | 25535 UAH |
Индивидуальные трансферы из Аэропорта Подгорицы Round Trip
Цены действительны с 19.06.2026 до 31.10.2026
| Direction | FROM PODGORICA AIRPORT | |
|---|---|---|
| INDIVIDUAL TRANSFER 1 - 3 pax |
INDIVIDUAL TRANSFER 4 - 7 pax |
|
| Budva | 8324 UAH | 17875 UAH |
| Jaz | 8324 UAH | 17875 UAH |
| Becici | 8324 UAH | 17875 UAH |
| Rafailovici | 8324 UAH | 17875 UAH |
| Przno | 8324 UAH | 17875 UAH |
| Sv. Stefan | 8324 UAH | 17875 UAH |
| Rezevici | 8324 UAH | 17875 UAH |
| Petrovac | 8324 UAH | 17875 UAH |
| Canj | 8937 UAH | 17875 UAH |
| Sutomore | 8937 UAH | 17875 UAH |
| Bar | 8937 UAH | 17875 UAH |
| Dobra Voda | 14044 UAH | 19151 UAH |
| Ulcinj | 14044 UAH | 19151 UAH |
| Ada Bojana | 15321 UAH | 19151 UAH |
| Tivat | 12768 UAH | 21092 UAH |
| Lustica | 12768 UAH | 21092 UAH |
| Kotor | 14044 UAH | 22369 UAH |
| Prcan | 14044 UAH | 22369 UAH |
| Dobrota | 14044 UAH | 22369 UAH |
| Vrmac - Hyatt | 14044 UAH | 22369 UAH |
| Orahovac | 14044 UAH | 22369 UAH |
| Perast | 15985 UAH | 24258 UAH |
| Risan | 15985 UAH | 24258 UAH |
| Bijela | 16598 UAH | 25535 UAH |
| Kamenari | 16598 UAH | 25535 UAH |
| Kumbor | 16598 UAH | 25535 UAH |
| Djenovici | 16598 UAH | 25535 UAH |
| Herceg-Novi | 17875 UAH | 25535 UAH |
| Igalo | 17875 UAH | 26812 UAH |
| Njivice | 19151 UAH | 26812 UAH |
| Kolasin | 12768 UAH | 17875 UAH |
Примечание по багажу
1-3 pax (2 средних и 3 маленьких чемодана)
4-7 pax (вместимось до 6 средних чемодана)