Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бахрейн
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Исландия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
Дата последнего обновления 15.06.2026
Цены действительны 15.05.2026 - 30.10.2026
| CRETE HERAKLION 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer from Heraklion Airport (N. Kazantzakis) | ||||||||||
| PRICES PER CAR (ROUND TRIP) | ||||||||||
| AREA | LOCATION | TAXI | TAXI | TAXI | MiniVan Standard | MiniVan Mercedes | MiniVan Mercedes | MiniBus | MiniBus Mercedes SPRINTER | MiniBus Mercedes SPRINTER VIP |
| Standard | Mercedes | Mercedes | VITO | V-CLASS | Standard | |||||
| E-CLASS | S-CLASS | |||||||||
| 1-3 PAX | 1-3 PAX | 1-3 PAX | 1-7 PAX | 1-7 PAX | 1-7 PAX | 1-19 PAX | 1-19 PAX | 1-19 PAX | ||
| HERAKLION | AMMOUDARA HERAKLION | 4024 UAH | 5150 UAH | 10730 UAH | 8048 UAH | 9389 UAH | 10730 UAH | 14754 UAH | 17436 UAH | 20119 UAH |
| AMNISSOS | ||||||||||
| GOURNES | ||||||||||
| GOUVES | ||||||||||
| HERAKLION CITY | ||||||||||
| KARTEROS | ||||||||||
| KOKKINI HANI | ||||||||||
| AGIA PELAGIA | 6062 UAH | 7082 UAH | 14110 UAH | 10730 UAH | 12071 UAH | 13413 UAH | 17436 UAH | 20119 UAH | 22801 UAH | |
| ANALYPSIS | ||||||||||
| ANISSARAS | ||||||||||
| FODELE | ||||||||||
| HERSONISSOS | ||||||||||
| KOUTOULOUFARI | ||||||||||
| LYGARIA | ||||||||||
| MALIA | ||||||||||
| PISKOPIANO | ||||||||||
| STALIDA | ||||||||||
| HOUDETSI | 6706 UAH | 7726 UAH | 15451 UAH | 12071 UAH | 13413 UAH | 14754 UAH | 18778 UAH | 21460 UAH | 24143 UAH | |
| SGOUROKEFALI | ||||||||||
| VLAHIANA | ||||||||||
| AGIOS IOANNIS (KOFINAS) | 15451 UAH | 16095 UAH | 29508 UAH | 26181 UAH | 27522 UAH | 29508 UAH | 33531 UAH | 36214 UAH | 38896 UAH | |
| KAPETANIANA | ||||||||||
| MATALA | ||||||||||
| ZAROS | ||||||||||
| LASSITHI | KOUNALI | 8048 UAH | 9013 UAH | 18134 UAH | 12769 UAH | 14110 UAH | 15451 UAH | 19475 UAH | 22157 UAH | 24840 UAH |
| MILATOS | ||||||||||
| SISSI | ||||||||||
| AGIOS NIKOLAOS | 12071 UAH | 12876 UAH | 22801 UAH | 17436 UAH | 18778 UAH | 20119 UAH | 26825 UAH | 29508 UAH | 32190 UAH | |
| AMMOUDARA LASSITHI | ||||||||||
| ELOUNDA | ||||||||||
| ISTRON | ||||||||||
| KALO HORIO | ||||||||||
| PLAKA ELOUNDA | ||||||||||
| VATHI | ||||||||||
| AGIA FOTIA | 18134 UAH | 18670 UAH | 32887 UAH | 29508 UAH | 30849 UAH | 32887 UAH | 36911 UAH | 39594 UAH | 42276 UAH | |
| FERMA | ||||||||||
| IERAPETRA | ||||||||||
| MOHLOS | ||||||||||
| MAKRY GIALOS | 24840 UAH | 25108 UAH | 41579 UAH | 39594 UAH | 40935 UAH | 42920 UAH | 46944 UAH | 49626 UAH | 52309 UAH | |
| SITIA | ||||||||||
| RETHYMNO | BALI | 9389 UAH | 10301 UAH | 18134 UAH | 14754 UAH | 16095 UAH | 17436 UAH | 21460 UAH | 24143 UAH | 26825 UAH |
| PANORMO | 10730 UAH | 11588 UAH | 21460 UAH | 17436 UAH | 18778 UAH | 20119 UAH | 24143 UAH | 26825 UAH | 29508 UAH | |
| SFAKAKI | ||||||||||
| SKALETA | ||||||||||
| STAVROMENOS | ||||||||||
| ADELE | 12071 UAH | 12876 UAH | 22801 UAH | 18778 UAH | 20119 UAH | 21460 UAH | 27522 UAH | 30205 UAH | 32887 UAH | |
| ADELIANOS KAMPOS | ||||||||||
| ASTERI | ||||||||||
| MISSIRIA | ||||||||||
| PERIVOLIA | ||||||||||
| PIGIANOS KAMPOS | ||||||||||
| PLATANES RETHYMNO | ||||||||||
| RETHYMNO TOWN | ||||||||||
| ATSIPOPOULO | 16792 UAH | 17383 UAH | 28166 UAH | 24840 UAH | 26181 UAH | 28166 UAH | 30205 UAH | 36214 UAH | 38896 UAH | |
| ELEFTHERNA | ||||||||||
| DAMNONI | 20816 UAH | 21245 UAH | 36911 UAH | 36214 UAH | 37555 UAH | 38896 UAH | 42920 UAH | 45603 UAH | 48285 UAH | |
| PLAKIAS | ||||||||||
| CHANIA | GEORGIOUPOLIS | 17436 UAH | 18026 UAH | 30205 UAH | 26825 UAH | 28166 UAH | 29508 UAH | 33531 UAH | 36214 UAH | 38896 UAH |
| KAVROS | ||||||||||
| AGIA MARINA | 25484 UAH | 25752 UAH | 42920 UAH | 40935 UAH | 42276 UAH | 43617 UAH | 47641 UAH | 50324 UAH | 53006 UAH | |
| AGII APOSTOLI | ||||||||||
| AKROTIRI CHANION | ||||||||||
| ALMYRIDA CHANION | ||||||||||
| CHANIA TOWN | ||||||||||
| CHORA SFAKION | ||||||||||
| CHRYSSI AKTI | ||||||||||
| GERANI CHANION | ||||||||||
| GLAROS | ||||||||||
| KALAMAKI CHANION | ||||||||||
| KALYVES | ||||||||||
| KATO DARATSO | ||||||||||
| KATO GALATAS | ||||||||||
| KATO STALOS | ||||||||||
| KISSAMOS | ||||||||||
| KOLYMBARI | ||||||||||
| MALEME | ||||||||||
| PLAKA CHANION | ||||||||||
| PLATANIAS | ||||||||||
| RAPANIANA | ||||||||||
| STAVROS | ||||||||||
| TAVRONITIS CHANION | ||||||||||
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРОВ
1) Компания оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.
2) Количество единиц багажа (средние габариты 65х45х25) не должно превышать количество мест в транспортном средстве.
3) Если количество или объем багажа клиента превышает вместимость одного автомобиля, багаж будет отправлен отдельным автомобилем за счет клиента.