Стоимость указана в USD | |||||||
Регион | INDIVIDUAL BANDARANAYAKE INTERNATIONAL AIRPORT |
INDIVIDUAL MATHTHALA INTERNATIONAL AIRPORT |
|||||
за авто | за авто | ||||||
2 pax | 3-6 pax | 7-13 pax | 2 pax | 3-6 pax | 7-13 pax | ||
Type of vehicle | Car | Micro Bus | Mini Coach | Car | Micro Bus | Mini Coach | |
Negombo | $ 27 | $ 27 | $ 140 | $ 160 | $ 230 | $ 350 | |
Waikkal | $ 33 | $ 33 | $ 148 | $ 170 | $ 240 | $ 360 | |
Marawila | $ 40 | $ 40 | $ 160 | $ 190 | $ 280 | $ 420 | |
Chilaw | $ 46 | $ 46 | $ 192 | $ 215 | $ 330 | $ 450 | |
Kalpitiya | $ 108 | $ 145 | $ 274 | $ 257 | $ 375 | $ 536 | |
Colombo | $ 31 | $ 41 | $ 119 | $ 140 | $ 200 | $ 310 | |
Mt. Lavinia | $ 36 | $ 47 | $ 127 | $ 125 | $ 167 | $ 301 | |
Panadura | $ 51 | $ 67 | $ 156 | $ 117 | $ 156 | $ 285 | |
Wadduwa | $ 51 | $ 67 | $ 156 | $ 117 | $ 156 | $ 285 | |
Waskaduwa | $ 51 | $ 67 | $ 156 | $ 117 | $ 156 | $ 285 | |
Kalutara | $ 51 | $ 67 | $ 156 | $ 117 | $ 156 | $ 285 | |
Beruwela | $ 62 | $ 82 | $ 178 | $ 109 | $ 145 | $ 269 | |
Bentota | $ 65 | $ 86 | $ 183 | $ 106 | $ 141 | $ 264 | |
Induruwa | $ 67 | $ 89 | $ 189 | $ 103 | $ 138 | $ 258 | |
Kosgoda | $ 67 | $ 89 | $ 189 | $ 103 | $ 138 | $ 258 | |
Ahungalle | $ 70 | $ 93 | $ 194 | $ 103 | $ 138 | $ 258 | |
Balapitiya | $ 76 | $ 101 | $ 205 | $ 100 | $ 134 | $ 253 | |
Ambalangoda | $ 81 | $ 108 | $ 215 | $ 100 | $ 134 | $ 253 | |
Hikkaduwa | $ 84 | $ 112 | $ 221 | $ 100 | $ 134 | $ 253 | |
Galle | $ 95 | $ 127 | $ 242 | $ 95 | $ 127 | $ 242 | |
Unawatuna | $ 98 | $ 130 | $ 248 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Koggala | $ 106 | $ 141 | $ 264 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Habaraduwa | $ 106 | $ 141 | $ 264 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Ahangama | $ 106 | $ 141 | $ 264 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Weligama | $ 111 | $ 149 | $ 274 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Mirissa | $ 114 | $ 153 | $ 280 | $ 81 | $ 108 | $ 215 | |
Matara | $ 114 | $ 153 | $ 280 | $ 81 | $ 108 | $ 215 | |
Talalla | $ 123 | $ 164 | $ 296 | $ 78 | $ 104 | $ 210 | |
Dickwella | $ 134 | $ 179 | $ 317 | $ 73 | $ 97 | $ 199 | |
Tangalle | $ 136 | $ 182 | $ 323 | $ 65 | $ 86 | $ 183 | |
Hambantota | $ 169 | $ 227 | $ 387 | $ 59 | $ 78 | $ 173 | |
Trincomalee | $ 158 | $ 212 | $ 366 | $ 197 | $ 264 | $ 441 | |
Nilaveli | $ 178 | $ 238 | $ 403 | $ 203 | $ 272 | $ 452 | |
Kuchchaveli | $ 186 | $ 249 | $ 419 | $ 211 | $ 283 | $ 468 | |
Pasikudah | $ 179 | $ 240 | $ 406 | $ 156 | $ 208 | $ 360 | |
Kalkudah | $ 179 | $ 240 | $ 406 | $ 156 | $ 208 | $ 360 | |
Arugambay | $ 280 | $ 376 | $ 602 | $ 252 | $ 338 | $ 548 | |
Jaffna | $ 252 | $ 338 | $ 548 | $ 349 | $ 469 | $ 736 |
Важно⚠️
Цены на индивидуальный трансфер действительны для транспортного обслуживания в одну сторону: Аэропорт - Отель или Отель - Аэропорт.
Ограничения по минимальному и максимальному количеству пассажиров указаны в таблице.
Cтоимость указана нетто, комиссия не дается