Вартість вказана у USD | |||||||
Регион | INDIVIDUAL BANDARANAYAKE INTERNATIONAL AIRPORT |
INDIVIDUAL MATHTHALA INTERNATIONAL AIRPORT |
|||||
за авто | за авто | ||||||
2 pax | 3-6 pax | 7-13 pax | 2 pax | 3-6 pax | 7-13 pax | ||
Type of vehicle | Car | Micro Bus | Mini Coach | Car | Micro Bus | Mini Coach | |
Negombo | $ 22 | $ 27 | $ 44 | $ 160 | $ 230 | $ 350 | |
Waikkal | $ 27 | $ 34 | $ 54 | $ 170 | $ 240 | $ 360 | |
Marawila | $ 37 | $ 47 | $ 73 | $ 190 | $ 280 | $ 420 | |
Chilaw | $ 45 | $ 57 | $ 88 | $ 215 | $ 330 | $ 450 | |
Kalpitiya | $ 77 | $ 100 | $ 150 | $ 257 | $ 375 | $ 536 | |
Colombo | $ 32 | $ 40 | $ 63 | $ 140 | $ 200 | $ 310 | |
Mt. Lavinia | $ 37 | $ 47 | $ 73 | $ 125 | $ 167 | $ 301 | |
Panadura | $ 47 | $ 60 | $ 92 | $ 117 | $ 156 | $ 285 | |
Wadduwa | $ 50 | $ 64 | $ 97 | $ 117 | $ 156 | $ 285 | |
Waskaduwa | $ 50 | $ 64 | $ 97 | $ 117 | $ 156 | $ 285 | |
Kalutara | $ 50 | $ 64 | $ 97 | $ 117 | $ 156 | $ 285 | |
Beruwela | $ 60 | $ 77 | $ 117 | $ 109 | $ 145 | $ 269 | |
Bentota | $ 62 | $ 80 | $ 121 | $ 106 | $ 141 | $ 264 | |
Induruwa | $ 65 | $ 84 | $ 126 | $ 103 | $ 138 | $ 258 | |
Kosgoda | $ 65 | $ 84 | $ 126 | $ 103 | $ 138 | $ 258 | |
Ahungalle | $ 65 | $ 84 | $ 126 | $ 103 | $ 138 | $ 258 | |
Balapitiya | $ 77 | $ 100 | $ 150 | $ 100 | $ 134 | $ 253 | |
Ambalangoda | $ 77 | $ 100 | $ 150 | $ 100 | $ 134 | $ 253 | |
Hikkaduwa | $ 80 | $ 104 | $ 155 | $ 100 | $ 134 | $ 253 | |
Galle | $ 90 | $ 117 | $ 175 | $ 95 | $ 127 | $ 242 | |
Unawatuna | $ 92 | $ 120 | $ 179 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Koggala | $ 100 | $ 130 | $ 194 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Habaraduwa | $ 97 | $ 127 | $ 189 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Ahangama | $ 100 | $ 134 | $ 199 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Weligama | $ 105 | $ 137 | $ 204 | $ 87 | $ 115 | $ 226 | |
Mirissa | $ 107 | $ 140 | $ 208 | $ 81 | $ 108 | $ 215 | |
Matara | $ 102 | $ 134 | $ 199 | $ 81 | $ 108 | $ 215 | |
Talalla | $ 105 | $ 137 | $ 204 | $ 78 | $ 104 | $ 210 | |
Dickwella | $ 125 | $ 164 | $ 242 | $ 73 | $ 97 | $ 199 | |
Tangalle | $ 127 | $ 167 | $ 247 | $ 65 | $ 86 | $ 183 | |
Hambantota | $ 147 | $ 194 | $ 286 | $ 59 | $ 78 | $ 173 | |
Trincomalee | $ 157 | $ 207 | $ 305 | $ 197 | $ 264 | $ 441 | |
Nilaveli | $ 155 | $ 204 | $ 300 | $ 203 | $ 272 | $ 452 | |
Kuchchaveli | $ 157 | $ 207 | $ 305 | $ 211 | $ 283 | $ 468 | |
Pasikudah | $ 166 | $ 219 | $ 322 | $ 156 | $ 208 | $ 360 | |
Kalkudah | $ 150 | $ 197 | $ 291 | $ 156 | $ 208 | $ 360 | |
Arugambay | $ 187 | $ 247 | $ 363 | $ 252 | $ 338 | $ 548 | |
Jaffna | $ 202 | $ 267 | $ 392 | $ 349 | $ 469 | $ 736 |
Важливо⚠️
Ціни на індивідуальний трансфер дійсні для транспортного обслуговування в один бік: Аеропорт – Готель або Готель – Аеропорт.
Обмеження щодо мінімальної та максимальної кількості пасажирів вказані в таблиці.
Вартість зазначена нетто, комісія не дається.