
INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car/ Per Way/ UAH) | |||||||
Standard car (1-3 pax) | Mercedes Vito | Mercedes V Class | Mercedes Sprinter | Mercedes E-Class (Taxi) | Mercedes S-Class (VIP) | ||
Point from | Destination | 1-3 Pax | 1-6 Pax | 1-6 Pax | 1-16 Pax | 1-3 Pax | 1-3 Pax |
LARNACA AIRPORT | |||||||
Larnaka Airport | LARNACA CITY HOTELS | 1912,5 | 2975 | 3825 | 10625 | 2550 | 5100 |
Larnaka Airport | LARNACA BAY HOTELS | 2125 | 3188 | 4250 | 11475 | 2975 | 5950 |
Larnaka Airport | ALL AYIA NAPA HOTELS | 3613 | 5100 | 6375 | 15725 | 4250 | 9350 |
Larnaka Airport | ALL PROTARAS HOTELS | 3613 | 5313 | 6588 | 16150 | 4250 | 9350 |
Larnaka Airport | ALL NICOSIA HOTELS | 3613 | 5100 | 6375 | 15725 | 4250 | 9350 |
Larnaka Airport | ALL LEMESOS HOTELS | 3613 | X | 6800 | 15725 | 4250 | 9350 |
Larnaka Airport | ALL PISSOURI HOTELS | 6163 | X | 7438 | o/r | 6375 | o/r |
Larnaka Airport | APHRODITE HILLS | 7013 | X | 8288 | o/r | 7225 | o/r |
Larnaka Airport | PAFOS TOWN HOTELS | ||||||
Larnaka Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 6800 | X | 9775 | 21250 | 7650 | o/r |
Larnaka Airport | ASIMINA SUITES | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ALIATHON | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ALMYRA | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | AMAVI HOTEL | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ANNABELLE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | DAPHNE APARTMENTS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | DIONYSOS CENTRAL | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LOUIS LEDRA BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LOUIS IVI MARE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ROMAN BOUTIQOUE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ELYSIUM | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | AVLIDA | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | KISSOS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | MARICAS BOUTIQUE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | PAFOS CHLORAKA HOTELS | ||||||
Larnaka Airport | KING EVELTHON BEACH | 7225 | X | 9775 | 21675 | 7438 | o/r |
Larnaka Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ATLANTICA AKTEON | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ST.GEORGE BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | LEONARDO LAURA BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | AZIA RESORT | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | HELIOS BAY HOTEL | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ST.GEORGE GARDENS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | PAFOS KISSONERGA HOTELS | ||||||
Larnaka Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 7438 | X | 10200 | 22100 | 7650 | o/r |
Larnaka Airport | CYNTHIANA BEACH | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | QUEENS BAY | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | THEO SUNSET BAY | X | o/r | ||||
Larnaka Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 7863 | X | 10625 | 22525 | 8075 | o/r |
Larnaka Airport | CAP ST.GEORGE | 9350 | X | 11475 | 23375 | 9563 | o/r |
Larnaka Airport | POLIS, LATSI | 9350 | X | 11475 | 24225 | 9563 | o/r |
PAPHOS AIRPORT | |||||||
Paphos Airport | PAFOS TOWN HOTELS | ||||||
Paphos Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 2763 | X | 3613 | 10625 | 2975 | o/r |
Paphos Airport | ASIMINA SUITES | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ALIATHON | X | o/r | ||||
Paphos Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ALMYRA | X | o/r | ||||
Paphos Airport | AMAVI HOTEL | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ANNABELLE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | DAPHNE APARTMENTS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | DIONYSOS CENTRAL | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LOUIS LEDRA BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LOUIS IVI MARE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ROMAN BOUTIQOUE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ELYSIUM | X | o/r | ||||
Paphos Airport | AVLIDA | X | o/r | ||||
Paphos Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | X | o/r | ||||
Paphos Airport | KISSOS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | MARICAS BOUTIQUE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | PAFOS CHLORAKA HOTELS | ||||||
Paphos Airport | KING EVELTHON BEACH | 3188 | X | 4038 | 11050 | 2975 | o/r |
Paphos Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ATLANTICA AKTEON | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ST.GEORGE BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | LEONARDO LAURA BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | AZIA RESORT | X | o/r | ||||
Paphos Airport | HELIOS BAY HOTEL | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ST.GEORGE GARDENS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | PAFOS KISSONERGA HOTELS | ||||||
Paphos Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 3400 | X | 4250 | 11475 | 3825 | o/r |
Paphos Airport | CYNTHIANA BEACH | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | X | o/r | ||||
Paphos Airport | QUEENS BAY | X | o/r | ||||
Paphos Airport | THEO SUNSET BAY | X | o/r | ||||
Paphos Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 3825 | X | 4675 | 11900 | 4675 | o/r |
Paphos Airport | CAP ST.GEORGE | 4675 | X | 5525 | 11900 | 5100 | o/r |
Paphos Airport | POLIS/ LATCHI/CHRYSOCHOUS | 4675 | X | 5525 | 12750 | 5100 | o/r |
Paphos Airport | AFRODAIT HILL | 2975 | X | 3825 | o/r | 3400 | o/r |
Paphos Airport | PISSOURI | 2613 | X | 4462 | o/r | 4038 | o/r |
Paphos Airport | LIMASSOL | 4250 | X | 6375 | 14875 | 4675 | o/r |
Paphos Airport | LARNAKA , LARNAKA AIRPORT | 7013 | X | 7863 | 19975 | 7438 | o/r |
Paphos Airport | NICOSIA | 7863 | X | 8713 | 20400 | 8288 | o/r |
Paphos Airport | AGIA NAPA | 9350 | X | 11263 | 24225 | 9775 | o/r |
Paphos Airport | PROTARAS | 9563 | X | 11688 | 24650 | 9988 | o/r |
⚠️ Дитяче крісло – 231 UAH в один бік
** Максимальна місткість 4 валізи розміром 75×55×35
***Якщо багаж клієнта перевищує кількість місць, яке може поміститися в одному автомобілі, то багаж відправляється окремо на іншому автомобілі за рахунок клієнта.
**** Приватний трансфер на таксі можливий максимум для 3 дорослих або 2 дорослих та 2 дітей віком до 6 років.
***** Час очікування в аеропорту після прибуття літака 1 год. Якщо час очікування перевищує вказаний ліміт, то додаткова плата за очікування 20 євро