Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бахрейн
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Исландия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
| I N D I V I D U A L P R I V A T E T R A N S F E R S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARNACA Airport |
TAXI | MINI BUS | ||||||
| 1x4 SEDAN | 1x6 MINIVAN | 1x10 | 1x19 | |||||
| Destination | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS |
| Larnaca | 1845 | 3735 | 2160 | 4320 | 3690 | 7380 | 4320 | 8640 |
| Larnaca Bay | 2160 | 4320 | 2475 | 4950 | 4005 | 8055 | 4635 | 9288 |
| Ayia Napa | 3600 | 7245 | 4635 | 9270 | 7425 | 14850 | 8640 | 17280 |
| Protaras | 4005 | 8055 | 4950 | 9900 | 8055 | 16110 | 9270 | 18522 |
| Limassol | 4005 | 8055 | 4950 | 9900 | 8055 | 16110 | 9270 | 18522 |
| Limassol Port | 4635 | 9270 | 5580 | 11115 | 8640 | 17280 | 9900 | 19764 |
| Pissouri | 6165 | 12375 | 7425 | 14850 | 11745 | 23490 | 13590 | 27216 |
| Paphos | 7425 | 14850 | 8640 | 17280 | 14220 | 28395 | 15435 | 30888 |
| Coral Bay | 8055 | 16110 | 9270 | 18540 | 14805 | 29655 | 16065 | 32130 |
| Pegeia | 8640 | 17280 | 9900 | 19800 | 16065 | 32130 | 17325 | 34614 |
| Latchi / Polis | 9900 | 19800 | 11745 | 23490 | 17910 | 35865 | 17325 | 19800 |
| Nicosia | 4275 | 8595 | 5265 | 10530 | 8640 | 17280 | 9900 | 19764 |
| PAPHOS Airport |
TAXI | MINI BUS | ||||||
| 1x4 SEDAN | 1x6 MINIVAN | 1x10 | 1x19 | |||||
| Destination | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS |
| Paphos | 2790 | 5580 | 3420 | 6795 | 6795 | 13590 | 8055 | 16110 |
| Coral Bay | 3060 | 6165 | 3690 | 7380 | 7425 | 14850 | 8640 | 17280 |
| Pegeia | 3690 | 7380 | 4320 | 8640 | 8055 | 16110 | 9270 | 18540 |
| Latchi / Polis | 4320 | 8640 | 5850 | 11700 | 9270 | 18540 | 10485 | 21015 |
| Pissouri | 3690 | 7380 | 4635 | 9270 | 7425 | 14850 | 8640 | 17280 |
| Limassol | 4950 | 9900 | 5580 | 11115 | 8055 | 16110 | 9270 | 18540 |
| Larnaca | 7425 | 14850 | 9900 | 19755 | 12375 | 24750 | 14805 | 29655 |
| Larnaca Bay | 8055 | 16110 | 10485 | 21015 | 13590 | 27225 | 16065 | 32130 |
| Ayia Napa | 9900 | 19755 | 11115 | 22230 | 16695 | 33390 | 17910 | 35865 |
| Protaras | 10485 | 21015 | 11745 | 23490 | 17325 | 34605 | 18540 | 37080 |
| Nicosia | 10485 | 21015 | 12780 | 25605 | 17325 | 34605 | 18540 | 37080 |
⚠️ Детское кресло – 262 UAH в одну сторону
** Максимальная вместимость 4 чемодана размером 75×55×35
***Если багаж клиента превышает количество мест, которое может поместиться в одном автомобиле, то багаж отправляется отдельно на другом автомобиле за счет клиента.
**** Частный трансфер на такси возможен максимум для 3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей до 6 лет.
***** Время ожидания в аэропорту после прибытия самолета 1 час. Если время ожидания превышает указанный лимит, то дополнительная плата за ожидание 1050 UAH