Austria
Armenia
Azerbejdżan
Albania
Węgry
Wietnam
Grecja
Gruzja
Dominikana
Egipt
Hiszpania
Izrael
Indie
Indonezja
Włochy
Kazachstan
Chiny
Cypr
Katar
Kirgistan
Kenya
Mauritius
Malezja
Malediwy
Meksyk
ZEA
Portugalia
Seszele
Arabia Saudyjska
Słowenia
Singapur
Tanzania
Tajlandia
Tunezja
Uzbekistan
Ukraina
Francja
Finlandia
Czarnogóra
Republika Czeska
Korea Południowa
Sri Lanka
|
АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ – АЭРОПОРТ Цены указаны в брутто |
||||
| Dubai International Aiport T1,T2&T3/Port Rashid | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Обязательная доплата при бронировании: VALET PARKING ON ARRIVAL | 75 | |||
| Destination | ||||
| DEIRA DUBAI | 86 | 104 | 138 | 311 |
| BUR DUBAI | 98 | 104 | 150 | 345 |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 104 | 127 | 161 | 345 |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 104 | 127 | 161 | 345 |
| PALM JUMEIRAH | 109 | 127 | 167 | 345 |
| JEBLE ALI | 127 | 138 | 196 | 368 |
| SHARJAH | 127 | 138 | 161 | 426 |
| AJMAN | 138 | 150 | 173 | 426 |
| UMM AL QUWAIN | 196 | 219 | 253 | 598 |
| RAS AL KHAIMAH | 196 | 224 | 288 | 656 |
| FUJAIRAH | 242 | 265 | 322 | 713 |
| ABU DHABI | 242 | 265 | 322 | 713 |
| AL AIN | 242 | 265 | 334 | 713 |
| АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ – АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА ШАРДЖИ [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] |
||||
| SHARJAH AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Destination | ||||
| DEIRA DUBAI | 138 | 150 | 161 | 483 |
| BUR DUBAI | 138 | 150 | 219 | 483 |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 161 | 173 | 219 | 483 |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 184 | 201 | 219 | 483 |
| PALM JUMEIRAH | 155 | 167 | 219 | 598 |
| JEBLE ALI | 178 | 184 | 230 | 713 |
| SHARJAH | 115 | 127 | 155 | 460 |
| AJMAN | 150 | 161 | 184 | 472 |
| UMM AL QUWAIN | 178 | 196 | 253 | 598 |
| RAS AL KHAIMAH | 196 | 207 | 282 | 656 |
| FUJAIRAH | 230 | 242 | 322 | 713 |
| ABU DHABI | 299 | 311 | 374 | 943 |
| AL AIN | 299 | 311 | 374 | 943 |
| АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ – АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА DWC ДЖЕБЕЛЬ-АЛИ [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] |
||||
| DWC AL MAKTOUM AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Destination | ||||
| DEIRA DUBAI | 155 | 161 | 213 | 483 |
| BUR DUBAI | 155 | 161 | 207 | 483 |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 150 | 155 | 207 | 483 |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 150 | 155 | 207 | 483 |
| PALM JUMEIRAH | 155 | 155 | 207 | 483 |
| JEBLE ALI | 150 | 155 | 207 | 483 |
| SHARJAH | 173 | 167 | 230 | 598 |
| AJMAN | 184 | 196 | 276 | 656 |
| UMM AL QUWAIN | 219 | 230 | 322 | 713 |
| RAS AL KHAIMAH | 265 | 276 | 311 | 828 |
| FUJAIRAH | 299 | 311 | 414 | 943 |
| ABU DHABI | 247 | 265 | 328 | 713 |
| AL AIN | 247 | 265 | 328 | 713 |
| АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА АБУ-ДАБИ [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] |
||||
| ABU DHABI AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Destination | ||||
| DEIRA DUBAI | 253 | 265 | 374 | on request |
| BUR DUBAI | 247 | 259 | 374 | on request |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 247 | 259 | 374 | on request |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 242 | 253 | 374 | on request |
| PALM JUMEIRAH | 242 | 253 | 374 | on request |
| JEBLE ALI | 242 | 253 | 374 | on request |
| SHARJAH | 276 | 299 | 403 | on request |
| AJMAN | 299 | 311 | 449 | on request |
| UMM AL QUWAIN | 374 | 403 | 472 | on request |
| RAS AL KHAIMAH | 391 | 426 | 495 | on request |
| FUJAIRAH | 443 | 472 | 615 | on request |
| ABU DHABI | 150 | 161 | 345 | on request |
| AL AIN | 253 | 276 | 374 | on request |
| АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ – АЭРОПОРТ СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА РАС-АЛЬ-ХАЙМА [ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ США] |
||||
| RAS AL KHAIMAH AIRPORT | Standard Car | MINIVAN Toyota Previa | MINIBUS Toyota Hiace | 23 seaters Toyota Coaster Bus |
| Passenger Capacity | 3 Adults | 4 Adults | 8 Adults | 15 Adults |
| Luggage Capacity | 2 Large | 3 Large+1 small | 5 Large+2 Small | 15 Large |
| Destination | ||||
| DEIRA DUBAI | 207 | 219 | 282 | 713 |
| BUR DUBAI | 242 | 265 | 282 | 713 |
| SHAIKH ZAYED ROAD/JUMEIRAH | 242 | 265 | 282 | 713 |
| MARINA/TECOM/AL BARSHA | 242 | 265 | 282 | 713 |
| PALM JUMEIRAH | 242 | 265 | 282 | 713 |
| JEBLE ALI | 253 | 276 | 311 | 828 |
| SHARJAH | 184 | 196 | 282 | 656 |
| AJMAN | 184 | 196 | 253 | 656 |
| UMM AL QUWAIN | 173 | 184 | 253 | 598 |
| RAS AL KHAIMAH | 115 | 127 | 184 | 541 |
| FUJAIRAH | 219 | 230 | 345 | 713 |
| ABU DHABI | 345 | 357 | 414 | 943 |
| AL AIN | 345 | 357 | 483 | 943 |