Austria
Armenia
Azerbejdżan
Albania
Węgry
Wietnam
Grecja
Gruzja
Dominikana
Egipt
Hiszpania
Izrael
Indie
Indonezja
Włochy
Kazachstan
Chiny
Cypr
Katar
Kirgistan
Kenya
Mauritius
Malezja
Malediwy
Meksyk
ZEA
Portugalia
Seszele
Arabia Saudyjska
Słowenia
Singapur
Tanzania
Tajlandia
Tunezja
Uzbekistan
Ukraina
Francja
Finlandia
Czarnogóra
Republika Czeska
Korea Południowa
Sri Lanka
| Страна | Город | Место встречи | Ориентировочное время на маршруте Украина-Черногория | Ориентировочное время на маршруте Черногория-Украина |
| Украина | г. Львов | Железнодорожный вокзал, ул.Дворцовая, 1 | 07:00 | |
| г. Стрый | Заправка ОККО (ул.Болеховская, 49), при выезде из Львова, при въезде в Стрый, перед кольцом | ~ 08:00 | ~ 03:00-06:00 | |
| г. Мукачево | Заправка UPG, ул. Лавковская 1Ж возле Эпицентра | ~ 11:00 | ~ 00:00-03:00 | |
| г. Берегово | Заправка (ул.Мужиевская, 52) | ~ 12:00 | ~ 23:00-00:00 | |
| Сербия | Белград | Заправка Knez Petrol Панчевачки пут bb, Београд 134016 | ~ 20:00 | |
| Черногория +1 день | Подгорица | Автобусная станция Подгорица, 1 Trg Golootočkih Žrtava, Podgorica | ~ 11:00 | ~ 24:00 |
| Петровац | Остановка возле гостиницы "AMI" и маркета Aroma (42.2069620,18.9423610) | ~ 12:00 | ~ 23:00 | |
| Св. Стефан | Остановка общественного транспорта возле гостиницы «Adrovic» | ~ 12:15 | ~ 22:45 | |
| Рафаиловичи | Turistički informativni centar | ~ 12:30 | ~ 22:20 | |
| Бечичи | Остановка общественного транспорта возле гостиницы «Mediteran» | ~ 12:40 | ~ 22:20 | |
| Будва | Остановка общественного транспорта возле гостиницы «Iberostar Slavija» | ~ 12:50 | ~ 22:10 | |
| Будва |
Остановка общественного транспорта Novij Bulivar (42.28497, 18.83978) |
~ 12:55 | ~ 22:05 | |
| Будва | ul.29 Novembra, kafe DISNEY | ~ 13:00 | ~ 22:00 |