Austria
Armenia
Azerbejdżan
Albania
Węgry
Wietnam
Grecja
Gruzja
Dominikana
Egipt
Hiszpania
Izrael
Indie
Indonezja
Włochy
Kazachstan
Chiny
Cypr
Katar
Kirgistan
Kenya
Mauritius
Malezja
Malediwy
Meksyk
ZEA
Portugalia
Seszele
Arabia Saudyjska
Słowenia
Singapur
Tanzania
Tajlandia
Tunezja
Uzbekistan
Ukraina
Francja
Finlandia
Czarnogóra
Republika Czeska
Korea Południowa
Sri Lanka
Города посадок: Киев -> Житомир -> Винница -> Хмельницкий -> Камянец-Подольський -> Черновцы
Рейс Киев - Солнечный берег - Киев
| Время отправления из Украины* / Место остановки (отправления) автобуса | ||
| 07:00 | Киев | Автостанция "Дачная" пр-т Победы, 142 |
| 08:30 | Житомир | с.Заричаны, Бердичевский майдан (Бердичевское шоссе), 11 // АЗС OKKO |
| 11:30 | Винница | с. Зарванцы, ул. Молодежная, 29 // АЗС WOG |
| 12:45 | Хмельницкий | Н-03 трасса Житомир-Черновцы 192 км // АЗС WOG // кольцо на выезде из Хмельницкого по направлению в Черновцы (аэропорт) |
| 15:00 | Камянец-Подольський | пр-т. М. Грушевского 2В // АЗС ОККО |
| 16:30 | Черновцы | Черновцы (окружная дорога,АЗС AMIC, с.Коровия ул.Головна) |
| Время отправления из Болгарии* / Место остановки (отправления) автобуса | ||
| 20:30 | Каварна | новая остановка: остановка перед отелем Otdih Hotel&Spa https://maps.app.goo.gl/rxSm8oZpXLaErWpt9?g_st=iv |
| 19:50 | Балчик | АЗС Лафи |
| 19:30 | Албена | автостанция |
| 19:20 | Кранево | автобусная остановка // возле магазина «Minimarket» (43.347762, 28.050202) |
| 19:10 | Золотые Пески | остановка на трассе напротив отеля «Бриз» (43.295858, 28.043238) |
| 18:55 | Солнечный День | |
| 18:50 | Св. Константин и Елена | КП возле входа в комплекс |
| 18:30 | Варна | «Полиграфия» - автобусная остановка (бул. «Христо Ботєв», 3; 43.204122, 27.905741) |
| 18:00 | Камчия | развилка на Камчию |
| 17:50 | Бяла | АЗС возле дороги |
| 17:40 | Обзор | АЗС «Лукойл», на выезде из города |
| 17:00 | Солнечный Берег | Паркинг Doris, 200 м. от АВТОВОКЗАЛА (42.693276, 27.702487) |
| (К/к Солнечный Берег | ||
| К/к Святой Влас | ||
| К/к Елените) | ||
*время указано ориентировочно, точное время отправления/прибытия зависит от многих независимых от перевозчика факторов
☀️ При встрече, по приезду на автобусную остановку, все туристы получают от принимающей стороны брошюру с информацией, номер представителя, ответственного за отель, и точное время для информационной встречи. Затем указывается, какое транспортное средство будет осуществлять трансфер от остановки до отеля.
На информационной встрече представитель предоставляет туристу всю общую информацию о курорте и т.д., а также договаривается предоставить туристу информацию о точном времени выезда трансфера из отеля за 1 день до обратного выезда (время предоставления информации об обратном трансфере уточняется в день встречи).
Карта маршрута: