Austria
Armenia
Azerbejdżan
Albania
Węgry
Wietnam
Grecja
Gruzja
Dominikana
Egipt
Hiszpania
Izrael
Indie
Indonezja
Włochy
Kazachstan
Chiny
Cypr
Katar
Kirgistan
Kenya
Mauritius
Malezja
Malediwy
Meksyk
ZEA
Portugalia
Seszele
Arabia Saudyjska
Słowenia
Singapur
Tanzania
Tajlandia
Tunezja
Uzbekistan
Ukraina
Francja
Finlandia
Czarnogóra
Republika Czeska
Korea Południowa
Sri Lanka
Список отелей, при бронировании которых действует ограничение в комиссии:
| Назва готелю | Максимальна комісія агенції |
Примітки |
| Reikartz Чернигов | 7% | |
| Hyatt Regency Kyiv | 3% | |
| Arcadia Marine | 7% | |
| Bortoli by Ribas | 7% | |
| Bossfor by Ribas | 7% | |
| Citadel Inn | 7% | |
| NEMO Hotel Resort&SPA | 7% | |
| Wine&Pillow Hotel | 7% | |
| Веле Россе (Vele Rosse) | 7% | |
| ІnterContinental Kyiv | 7% | |
| Турист | 7% | |
| Emily Resort Hotel | 4% | |
| Артек Буковель "Лісовий" | 3% | |
| Petros Camp | 9% | |
| Гердан Camp | 10% | |
| Карпаты | 9% | |
| Термал Стар | 9% | |
| Green Park Hotel&SPA | 10% | |
| Reikartz Карпаты | 10% | |
| Reikartz Поляна | 10% | |
| Rixos Prykarpattya | 10% | |
| Royal Cezar Hotel | 10% | |
| Royal Geneva Hotel | 10% | |
| Royal Grand Hotel | 10% | |
| Royal Promenad Hotel | 10% | |
| Весна | 10% | |
| Днестр | 10% | |
| Золотая корона | 10% | |
| им. Н.И. Пирогова, Куяльник | 10% | |
| Карпатия | 10% | |
| Лаванда | 10% | |
| Лесная песня | 10% | |
| Перлина Прикарпатья | 10% | |
| Солнечное Закарпатье | 10% | |
| Черемош | 10% | |
| Карпаты 4* | 5% | пакет ВВ |
| Шахтер | 5% | |
| Respect Hotel&SPA | 7% | |
| Ruta Resort Polyana | 7% | |
| Solva Resort&SPA | 7% | |
| VitaPark Солнечный Прованс | 7% | |
| Алмаз | 7% | |
| Аркадия Моршин | 7% | |
| Боржава | 7% | |
| Кристалл | 7% | |
| Подолье | 7% | |
| Святой Шарбель | 7% | |
| Теплица | 7% | |
| Эрней Лаз | 7% | |
| Три сына и дочка 4* | 3% | |
| Три сына и дочка 5* | 3% | |
| Молдова | 7% | на заїзди до 30.06.23 |
| Шале Грааль | 7% | на номери категорій Comfort Apart,Standart Apart,STUDIO APART на пакеті FB |
| DIAMOND RESORT BLACK | 7% | |
| DIAMOND RESORT WHITE | 7% | |
| Emerald House Apartments | 7% | |
| GANZ SKI LIFT | 7% | |
| Grofa Rooms | 7% | |
| Lavanda Country Club | 7% | |
| LOFT HOTEL | 7% | |
| MarMaros | 7% | |
| MK Resort | 7% | |
| Patkovski Hotel | 7% | |
| Rest&Ski Apartments | 7% | |
| Ruta Resort Polyana | 7% | |
| Solva Resort&SPA | 7% | |
| Tatariv Deluxe | 7% | |
| Westhills Cottage Town | 7% | |
| Альпийский двор | 7% | |
| Богольвар | 7% | |
| Гранд Отель Пилипец | 7% | |
| Захар Беркут | 7% | |
| Лилиана | 7% | |
| Николь | 7% | |
| Славянка | 7% | |
| Солнечное Закарпатье | 7% | |
| Шале Die SONNE | 7% | |
| Шале Finlyandia | 7% | |
| Шале Greitser | 7% | |
| Шале Голден | 7% | |
| Шале Мальованка | 7% | |
| Шале Небо | 7% | |
| Шале Фильварок | 7% | |
| Шале Шервуд | 7% | |
| Эрней Лаз | 7% | |
| VIP-резиденция | 3% | |
| Буковель | 3% | |
| Эдельвейс | 3% | |
| Radisson Blu Resort Bukovel | 3% | |
| Romantik SPA Hotel | 3% | |
| BAZA SMART Hotel | 4% |
*інформація може змінюватись, актуальний розмір комісії на момент бронювання можна дізнатись в особистому кабінеті агента