Отели | 24.12.2021 | 31.12.2021 | 25.12.2021 | 14.02.2022 | Пасха 2022 | |||||||||||
взр | ребенок | взр | ребенок | взр | реб | взр | реб | взр | реб | |||||||
бесплатно | бесплатно | |||||||||||||||
Albatross Ocean View | 1400 UAH | 6-11,99 700 UAH | 0-5,99 | 1400 UAH | 6-11,99 700 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
AZAO RESORT & SPA | 1100 UAH | 8-11,99 450 UAH | 0-7,99 | 1100 UAH | 8-11,99 450 UAH | 0-7,99 | ||||||||||
Baraza Resort & SPA | 3700 UAH | 3-11,99 1850 UAH | 0-2,99 | |||||||||||||
BREEZES BEACH CLUB & SPA | 2000 UAH | 3-11,99 1000 UAH | 0-2,99 | |||||||||||||
Crystal Resort ВВ | 1000 UAH | 1000 UAH | ||||||||||||||
Crystal Resort HB/FB | 450 UAH | 450 UAH | ||||||||||||||
Gold Zanzibar | 3300 UAH | 2-13,99 1650 UAH | 0-1,99 | 4200 UAH | 2-13,99 2100 UAH | 0-1,99 | ||||||||||
Melia Zanzibar | 2000 UAH | 4-11,99 1000 UAH | 0-3,99 | 2900 UAH | 4-11,99 1450 UAH | 0-3,99 | ||||||||||
Mermaids Cove | 1100 UAH | 6-11,99 550 UAH | 0-5,99 | 1100 UAH | 6-11,99 550 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
Red Monkey | 1400 UAH | 4-11,99 700 UAH | 0-3,99 | 1400 UAH | 4-11,99 700 UAH | 0-3,99 | ||||||||||
Royal Zanzibar | 2080 UAH | 2-13,99 1400 UAH | 0-1,99 | |||||||||||||
Essque Zalu | dinner 24.12 | 2200 UAH | 2-11,99 2200 UAH | 0-1,99 | 3300 UAH | 2-11.99 3300 UAH | 0-1.99 | |||||||||
branch 24.12 | 2200 UAH | 2-11,99 2200 UAH | 0-1,99 | |||||||||||||
Sea Cliff | 900 UAH | 3-11,99 450 UAH | 0-2,99 | 1200 UAH | 3-11,99 600 UAH | 0-2,99 | ||||||||||
Shooting Star ВВ | 1400 UAH | 6-11,99 850 UAH | 0-5,99 | 1400 UAH | 6-11,99 850 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
Shooting Star НВ | 700 UAH | 6-11,99 450 UAH | 0-5,99 | 700 UAH | 6-11,99 450 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
Zanzibar Queen | 1000 UAH | 5-11,99 1000 UAH | 0-4,99 | 1000 UAH | 5-11,99 1000 UAH | 0-4,99 | 700 UAH | 5-11,99 700 UAH | 0-4,99 | 700 UAH | 5-11,99 700 UAH | 0-4,99 | ||||
Spice Island ВВ | 1400 UAH | 6-11,99 850 UAH | 0-5,99 | 1400 UAH | 6-11,99 850 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
Spice Island НВ | 700 UAH | 6-11,99 450 UAH | 0-5,99 | 700 UAH | 6-11,99 450 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
Spice Island ALL | 1000 UAH | 6-11,99 450 UAH | 0-5,99 | 700 UAH | 6-11,99 450 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
Sultan Sands Island Resort | 2500 UAH | 2-13,99 1250 UAH | 0-1,99 | 850 UAH | 2-13,99 450 UAH | 0-1,99 | ||||||||||
White Sands Luxury Villas HB | 3500 UAH | 6-14,99 1750 UAH | 0-5,99 | 3500 UAH | 6-14,99 1750 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
White Sands Luxury Villas ALL | 2800 UAH | 6-14,99 1400 UAH | 0-5,99 | 2800 UAH | 6-14,99 1400 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
The Island Pongwe | 2800 UAH | 2800 UAH | ||||||||||||||
The Palms Zanzibar | 3650 UAH | |||||||||||||||
The Residence Zanzibar | 4900 UAH | 6-14,99 2450 UAH | 0-5,99 | 4900 UAH | 6-14,99 2450 UAH | 0-5,99 | ||||||||||
Doubletree Resort Zanzibar | 1800 UAH | 2-11,99 900 UAH | 0-1,99 | 2650 UAH | 2-11,99 1350 UAH | 0-1,99 | ||||||||||
Sunset Bungalows | 1400 UAH | 2-11,99 750 UAH | 0-1,99 | |||||||||||||
Filao Beach Zanzibar | 1100 UAH | 2-12,99 550 UAH | 0-1,99 | 1100 UAH | 2-12,99 550 UAH | 0-1,99 | ||||||||||
Pearl Beach Resort & Spa | 1300 UAH | 2-12,99 650 UAH | 0-1,99 | 1300 UAH | 2-12,99 650 UAH | 0-1,99 | ||||||||||
Karafuu Beach Resort & SPA | 1650 UAH | 2-12,99 850 UAH | 0-1,99 | |||||||||||||
Neptune Pwani Beach Resort&SPA | 1800 UAH | 2-12,99 900 UAH | 0-1,99 | 2100 UAH | 2-12,99 1050 UAH | 0-1,99 | ||||||||||
Maru Maru hotel | 1550 UAH | 2-11,99 1550 UAH | 0-1,99 | 1550 UAH | 2-11,99 1550 UAH | 0-1,99 | 1550 UAH | 2-11,99 1550 UAH | 0-1,99 | |||||||
Flame Tree Cottage | 1150 UAH | 2-11,99 1150 UAH | 0-1,99 | 1150 UAH | 2-11,99 1150 UAH | 0-1,99 | ||||||||||
Zanbluu Beach Hotel | 2200 UAH | 2-11,99 1100 UAH | 0-1,99 |
Отели, в которых нет обязательных доплат на праздничные ужины
|
|
⚠️ ВАЖНО! Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию отеля, в том числе о наборе платных / бесплатных услуг без предварительного уведомления.