 
 
Аеропорт Кісауні (Танзанія)
*вартість дана за машину, нетто в один бік / UAH
| AREA | Car 1-3 Pax | Minivan 4-6 Pax | Minivan 7-8 Pax | 
| STONE TOWN | 1560 | 1950 | 2145 | 
| Mangapwani | 1950 | 2340 | 2730 | 
| Pongwe | 1950 | 2340 | 2730 | 
| UROA | 2145 | 2535 | 2925 | 
| KIWENGWA | 2145 | 2535 | 2925 | 
| Pwani Mchangani | 2145 | 2535 | 2925 | 
| Matemwe | 2340 | 2730 | 3120 | 
| Kendwa | 2535 | 2925 | 3315 | 
| NUNGWI | 2535 | 2925 | 3315 | 
| RAS MICHAMVI | 2730 | 3120 | 3510 | 
| Pingwe | 2730 | 3120 | 3510 | 
| Paje | 2535 | 2925 | 3315 | 
| JAMBIANI | 2535 | 2925 | 3315 | 
| Kizimkazi | 2730 | 3120 | 3510 | 
Вартість індивідуального трансферу є орієнтовною і може бути перерахована у зв'язку із зміною вартості супутніх послуг у країні подорожі.
