 
 
Афіни о. Кріт | а/п Іракліон о. Кріт | а/п Ханья о. Родос Халкідікі
| Трансфер з Athens Airport - ATHENS center валюта UAH/ за машину/ в один бік | |||||
| TAXI Standard 1-3 pax | Standard  | TAXI Mercedes VITO 1-6 pax | TAXI Mercedes V-CLASS 1-6 pax | TAXI Mercedes E-CLASS (VIP) | TAXI Mercedes S-CLASS (VIP) | 
| 2730 | 4410 | 4620 | 6720 | 4620 | 7140 | 
⚠️ доплата за трансфер на ніч з 22:00 до 6:00 – 630 UAH за машину в один бік
Індивідуальні трансфери на о. Кріт
| Трансфер з/в аеропорт м. Іракліон "Nikos Kazantzakis"  | |||||||||
| AREA | LOCATION | TAXI Standard 1-3 pax | TAXI Mercedes E-CLASS 1-3 pax | TAXI Mercedes S-CLASS 1-3 pax | TAXI Mercedes VITO 1-7 pax | MiniVan Mercedes VITO 1-7 pax | MiniVan Mercedes V-CLASS 1-7 pax | MiniBus Mercedes SPRINTER 1-19 pax | MiniBus Mercedes SPRINTER VIP 1-19 pax | 
| HERAKLION | Ammoudara (Heraklion)  | 2520 | 2940 | 4410 | 3570 | 3990 | 5250 | 7140 | 7980 | 
| Agia Pelagia  | 2730 | 3150 | 5040 | 4200 | 4620 | 5880 | 7980 | 9240 | |
| Houdetsi  | 3360 | 3780 | 5250 | 4410 | 4830 | 6090 | 8610 | 9660 | |
| Agios Ioannis  | 5040 | 5460 | 8610 | 7770 | 8190 | 9450 | 13440 | 15540 | |
| LASSITHI | Agios Nikolaos  | 4410 | 4830 | 6930 | 6090 | 6510 | 7770 | 10500 | 12180 | 
| Ammoudara  | 4620 | 5040 | 8190 | 6930 | 7350 | 8610 | 11340 | 13440 | |
| Agia Fotia  | 5880 | 6300 | 9870 | 9030 | 9450 | 10920 | 13020 | 14700 | |
| Makry Gialos  | 7980 | 8400 | 14280 | 13440 | 13860 | 15120 | 19740 | 21840 | |
| RETHYMNO | Bali | 3570 | 3990 | 6090 | 5250 | 5670 | 7140 | 9660 | 11340 | 
| Panormo  | 3990 | 4620 | 6510 | 5880 | 6300 | 7560 | 10920 | 12600 | |
| Adele  | 4620 | 4830 | 8190 | 7560 | 7980 | 9240 | 13500 | 14700 | |
| Atsipopoulo | 5040 | 5460 | 9030 | 7770 | 8190 | 9450 | 13440 | 15120 | |
| Eleftherna | 5250 | 5670 | 9030 | 8190 | 8820 | 10080 | 13440 | 15540 | |
| Damnoni  | 7140 | 7350 | 12390 | 11550 | 11970 | 13440 | 15540 | 16800 | |
| CHANIA | Georgioupolis  | 5880 | 6300 | 9450 | 8610 | 9030 | 10500 | 13860 | 15540 | 
| Agia Marina  | 8400 | 8820 | 14280 | 13440 | 14280 | 15120 | 19740 | 21840 | |
Індивідуальні трансфери на о. Родос
| Трансфер з/в аеропорт м. Родос "Diagoras" Доплата нетто до пакету/ валюта UAH/ за машину/ в один бік | ||||||
| LOCATION | Standard  | Standard MINIVAN 1-6 pax | Mercedes VITO 1-6 pax | Mercedes Sprinter 1-16 pax | TAXI Mercedes E-CLASS 1-3 pax | TAXI Mercedes S-CLASS 1-3 pax | 
| Kremasti | 1680 | 5040 | 6300 | 7140 | 2520 | 3780 | 
| Ialyssos | 1890 | 5040 | 6300 | 7140 | 2730 | 3990 | 
| Ixia | 2310 | 5040 | 6300 | 7140 | 3150 | 3990 | 
| Theologos, Paradisi, Pastida | 2100 | 5040 | 6300 | 7140 | 2940 | 3990 | 
| Fanes, Kalavarda | 2520 | 6090 | 7140 | 7980 | 3360 | 4410 | 
| Rhodes Town, Rhodes Port | 2520 | 5040 | 6300 | 7140 | 3360 | 4410 | 
| Kalithea | 2940 | 5040 | 6720 | 7560 | 3780 | 4830 | 
| Faliraki, Vrisia | 2940 | 5040 | 6720 | 7560 | 3780 | 4830 | 
| Afantou | 3360 | 6720 | 7560 | 8400 | 4200 | 5040 | 
| Kolymbia | 2570 | 6720 | 7560 | 8400 | 4410 | 5250 | 
| Archangelos, Stegna | 3780 | 7140 | 7980 | 8820 | 4830 | 5250 | 
| Haraki | 3990 | 7980 | 8820 | 9240 | 5040 | 1680 | 
| Kalathos | 4620 | 7980 | 8820 | 9240 | 5460 | 6300 | 
| Lindos | 5040 | 8820 | 9660 | 10500 | 1680 | 6930 | 
| Lardos, Pefki | 5040 | 8820 | 9660 | 10500 | 1680 | 6930 | 
| Kiotari | 5460 | 10080 | 10920 | 11760 | 6300 | 7140 | 
| Gennadi | 5670 | 10080 | 10920 | 11760 | 6510 | 7350 | 
| Lachania | 6300 | 10920 | 10080 | 12600 | 7350 | 8190 | 
| Prasonisi | 7140 | 11760 | 12600 | 13440 | 8190 | 9030 | 
Індивідуальні трансфери на Халкідікі
| TRANSFER FROM/TO AIRPORT THESSALONIKI | ||||||
| PRICES IN UAH / PER CAR / ROUND TRIP | ||||||
| LOCATION | TAXI/INDIDIDUAL CAR: (max 2 luggage and 2 handbags) | MERCEDES E-CLASS (TAXI): (max 2 luggage and 2 handbags) | MERCEDES S-CLASS (TAXI): (max 2 luggage and 2 handbags) | STANDARD MINIVAN | MINIBUS: FIAT DUKATO | MERCEDES SPRINTER | 
| 1-4 PAX | 1-3 PAX | 1-3 PAX | 1-8 PAX | 1-12 PAX | 1-19 PAX | |
| THESSALONIKI | 3360 | 2520 | 4620 | 4620 | 7980 | 8820 | 
| N.MOUDANIA/POTIDEA | 5880 | 6720 | 8820 | 6720 | 12180 | 15120 | 
| SANI | 6720 | 7980 | 9240 | 7980 | 13440 | 16800 | 
| KASSANDRA | 8820 | 10080 | 12180 | 11340 | 15540 | 19740 | 
| MIRAGGIO | 240 | 11340 | 320 | 280 | 400 | 500 | 
| IKOS OLIVIA | 10500 | 8400 | 9660 | 8820 | 14280 | 17640 | 
| SITHONIA | 9660 | 11340 | 13440 | 11340 | 17640 | 21840 | 
| TORONI | 11760 | 13440 | 15120 | 13440 | 19740 | 23940 | 
| ATHOS | 11340 | 11760 | 14280 | 13440 | 19740 | 23940 | 
| AMMOULIANI | 12810 | N/A | N/A | 16380 | N/A | N/A | 
| OLYMPIAN RIVIERA | 11340 | 17220 | 18480 | 15960 | 19740 | 23520 | 
| PLATAMONAS, LEPTOKARIA | 13440 | 17640 | 19320 | 17640 | 21840 | 28140 | 
ВАЖЛИВО:
