 
 
Інформація про курортні / міські податки в готелях
❗️ Просимо звернути увагу, що місцеві органи самоврядування можуть змінювати розмір податків протягом сезону на власний розсуд. Розмір податків може становити від 0,5 євро/ніч до 20 євро/ніч. Ця інформація є попередньою.
| Город | Час перебування | 5-зірковий ПОДАТОК | 4 зірки ПОДАТОК | 3 зірки ПОДАТОК | Для дітей та літніх людей | 
| АМАЛЬФІ | До 4 ночей (після цього діє знижка 50%) з 1 квітня до 2 листопада | € 5,00 | € 3,00 | € 1,50 | Безкоштовно до 10 років | 
| AOSTA | - | € 5,00 | € 3,00 | € 1,50 | - | 
| АСИЖ | Максимум 4 ночі | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | Безкоштовно до 12 років | 
| БЕРГАМО | N/A | 6% від вартості проживання за ніч (сніданок включений) до € 4,00 на особу | 6% від вартості проживання за ніч (сніданок включений) до € 4,00 на особу Ціни варіюються в залежності від тарифу на особу за ніч: € 1 – 70,99: € 3,00 € 71 – 120,99: € 4, 00 більше € 121:€ 5,00 | 6% від вартості проживання за ніч (сніданок включений) до € 4,00 на особу | Безкоштовно до 18 років | 
| БОЛОНЬЯ | Максимум 5 ночей | Ціни варіюються в залежності від тарифу на людину за ніч: € 1 – 70,99: € 3,00 € 71 – 120,99: € 4,00 понад € 121: € 5,00 | Ціни варіюються в залежності від тарифу на людину за ніч: € 1 – 70,99: € 3,00 € 71 – 120,99: € 4,00 понад € 121: € 5,00 | Безкоштовно до 14 років | |
| КАТАНІЯ | Максимум Зупинявся на 3 ночей | € 2,50 | € 1,50 | € 1,50 | Безкоштовно до 18 років | 
| AS | Максимум Зупинявся на 4 ночей Знижка 50% від жовтня по березень Ціни вказані на людину за весь період проживання | € 2,50 | € 2,50 | € 2,00 | Безкоштовно до 14 років | 
| ДЕЗЕНЦАНО ДЕЛЬ ГАРДА | € 3,00 | € 2,00 | € 1,50 | Безкоштовно до 14 років | |
| ФЛОРЕНЦІЯ | Максимум 7 ночей | € 5,00 | € 4,90 | € 4,50 | Безкоштовно до 12 років | 
| ГЕНУЯ | Максимум 8 ночей | € 4,50 | € 3,00 | € 1,50 | Безкоштовно до 14 років | 
| ISCHIA | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | Безкоштовно до 18 років | |
| СПЕЦІЯ | - | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | - | 
| ОЗЕРО КОМО | - | € 2,50 | € 2,50 | € 2,00 | - | 
| ОЗЕРО ГАРДА | - | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | - | 
| ОЗЕРО ІЗЕО | - | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | - | 
| ОЗЕРО МАГЖОРЕ | - | € 2,50 | € 1,50 | € 1,00 | - | 
| ЛУККА | - | € 3,00 | € 3,00 | € 2,50 | Безкоштовно до 14 років | 
| МАТЕРА | € 4,00 | € 4,00 | € 2,00 | Безкоштовно до 14 років | |
| МІЛАН | € 5,00 | € 5,00 | € 4,00 | Безкоштовно до 18 років | |
| НЕАПОЛЬ | 
 | € 4,50 (€ 5,00 для 5-зіркових готелів L) | € 4,00 | € 3,00 | Безкоштовно до 14 років | 
| ПАДУЯ | - | € 4,50 (€ 5,00 для 5-зіркових готелів L) | € 4,00 | € 3,00 | - | 
| ПАЛЕРМО | € 3,00 | € 2,00 | € 1,50 | Безкоштовно до 12 років | |
| ПАРМА | € 3,50 | € 3,50 | € 2,00 | Безкоштовно до 12 років | |
| ПЕРУДЖА | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | Безкоштовно до 14 років | |
| PISA | 
 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | без виключень | 
| РІМІНІ | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 | - | |
| РОДОС ГАРГАНІКО | - | € 1,50 | € 1,20 | € 1,00 | - | 
| РИМ | € 7,00 | € 6,00 | € 4,00 | Безкоштовно до 10 років | |
| САЛЕРНО | - | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | - | 
| САН ВІТО ЛО КАПО | - | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 | 
| СІЄНА | Максимум 4 ночі | Найнижчий сезон (з 1 листопада по 28 або 29 лютого) - € 3,00  | Найнижчий сезон (з 1 листопада по 28 або 29 лютого) - € 1,50  | Найнижчий сезон (з 1 листопада по 28 або 29 лютого) - € 1,50  | Безкоштовно до 12 років | 
| СИРАКУЗИ | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | Безкоштовно до 12 років | |
| СІРМІОНЕ | € 3,50 | € 2,30 | € 1,50 | Безкоштовно до 14 років | |
| СОРРЕНТО | 
 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | Безкоштовно до 18 років та старше 65 років | 
| ТАОРМІНА | € 5,00 | € 3,50 | € 2,00 | Безкоштовно до 14 років | |
| ТУРІН | € 5,00 | € 3,70 | €€ 2,80 | Безкоштовно до 12 років | |
| ВІЄСТ | Низький сезон 01/10 – 31/05 – € 1,20  | Низький сезон 01/10 – 31/05 – € 1,00  | Низький сезон 01/10 – 31/05 – € 0,80  | Безкоштовно до 14 років | |
| ВІАРЕДЖО | Низький сезон 01/10 – 31/05 – € 3,00  | Низький сезон 01/10 – 31/05 – € 2,00  | Низький сезон 01/10 – 31/05 – € 1,00  | Безкоштовно до 18 років | |
| ВЕНЕЦІЯ | - | € 6,00: щодня на рік, за винятком:  | € 6,00: щодня на рік, за винятком:  | € 6,00: щодня на рік, за винятком:  | Безкоштовно до 6 років | 
| ВЕРОНА | € 5,00 | € 3,50 | € 2,50 | Безкоштовно до 14 років | 
Інформація щодо міських податків на курортах Калабрії. Місцеві адміністрації залишають за собою право змінити розмір податку та під час поточного сезону.
| Місцезнаходження | ПОДАТОК | 
| Тропеа | € 4 з особи за ніч | 
| Тропеа | € 3 з особи за ніч | 
| Санта Марія ді Капо Ватикано | € 2 з особи за ніч | 
| бос Ватикану | € 1,50 з особи за ніч | 
| Zambrone | € 2 з особи за ніч |