 
 
 
                             
                         
                             
                         
                             
                         
                             
                        | ЭКСУРСИИ | Стоимость | Дни проведения туров | ||||||||
| Взр. | Дети | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| (2-12) | ||||||||||
| ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ | ||||||||||
| 1 | Созополь - Ропотамо | 68 лв. | 34 лв. | + | + | |||||
| 2 | Созополь - Равадиново | 82 лв. | 52 лв. | + | + | |||||
| 3 | Варна - Дельфинарий - Аладжа Монастырь | 85 лв. | 43 лв. | + | + | |||||
| 4 | Варна - Шоппинг (только транспорт) | 49 лв. | 25 лв. | + | + | |||||
| 5 | Балчик - Дворец "Тихое Гнездо" - Калиакра | 86 лв. | 43 лв. | + | + | |||||
| 6 | Казанлык - Шипка - Этыра | 99 лв. | 50 лв. | + | + | |||||
| 7 | Велико Тырново - Арбанаси | 105 лв. | 53 лв. | + | ||||||
| 8 | Болгарские Столицы: Пловдив - София | 139 лв. | 70 лв. | + | + | |||||
| 9 | Каменный лес и речка черепашек | 78 лв. | 39 лв. | + | ||||||
| 10 | Пловдив — Бачковский монастырь | 109 лв. | 55 лв. | + | ||||||
| ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ | ||||||||||
| 11 | Пловдив - София - Мелник - Рупите - Ванга | 219 лв. | 110 лв. | + | + | |||||
| ЭКСКУРСИИ ЗА РУБЕЖОМ** | ||||||||||
| 12 | Стамбул - 1 день | 139 лв. | 70 лв. | + | + | |||||
| 13 | Стамбул - Шоппинг (только транспорт) | 79 лв. | 40 лв. | + | + | |||||
| 14 | Стамбул - 2 дня | 189 лв. | 96 лв. | + | + | |||||
| 15 | Бухарест - 2 дня | 249 лв. | 125 лв. | + | + | |||||
| ДНЕВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ | ||||||||||
| 16 | Несебр - город сорока церквей | 25 лв. | 13 лв. | + | + | |||||
| 17 | Несебр - морская прогулка | 49 лв. | 25 лв. | + | + | |||||
| 18 | Вторая молодость | 29 лв. | 15 лв. | + | + | |||||
| 19 | Балканское сафари | 99 лв. | 67 лв. | + | + | + | + | |||
| 20 | Горное сафари | 69 лв. | 39 лв. | + | + | |||||
| 21 | Сафари - "Раскрыть красоту Странджи" | 90 лв. | 62 лв. | + | + | |||||
| 22 | АTV - Сафари на квадрациклах | 75 лв. | 115 лв. на двоих | + | + | + | + | + | + | + | 
| 23 | Аквапарк | 42/32 | 21/16 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 24 | Турецкая баня | 60 лв. | 30 лв. | + | + | + | + | + | + | + | 
| 25 | Дайвинг | 99 лв. | + | + | + | + | + | + | + | |
| ВЕЧЕРНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ | ||||||||||
| 26 | Болгарский вечер | 57 лв. | 29 лв. | + | + | |||||
| 27 | Ночной Солнечный берег | 20 лв. | + | + | + | |||||
| МОРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||||||||
| 28 | Яхт - пикник | 72 лв. | 36 лв. | + | + | + | ||||
| 29 | Круиз "Lazy day" | 75 лв. | 38 лв. | + | + | + | + | |||
| 30 | Пиратский круиз | 66 лв. | 38 лв. | + | + | + | ||||
| 31 | Утренняя рыбалка | 55 лв. | 35 лв. | + | + | + | + | + | + | + | 
| 32 | Tattoo круиз | 65 лв. | 36 лв. | + | + | + | + | |||
| 33 | Прогулка на яхте на закате солнца | 50 лв. | 25 лв. | + | ||||||
| 34 | Морской Бриз | 59 лв. | 30 лв. | + | ||||||
| 35 | Шоппинг | 0 лв. | 0 лв. | + | + | + | + | + | + | + | 
* ЗА ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ У ПОСТОРОННИХ ЛИЦ, КОМПАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!!!
ОРГАНИЗАТОР ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ В БОЛГАРИИ КОМПАНИЯ - GO2HOLIDAY