ЭКСКУРСИЯЛАР | Бағасы | Тур күндері | ||||||||
Ересек | Балалар | Дүй | Сей | Сәр | Бей | Жұма | Сенбі | Жек | ||
(2-12) | ||||||||||
КҮНДІК ТУРЛАР | ||||||||||
1 | Созополь - Ропотамо | 68 BGN | 34 BGN | + | + | |||||
2 | Созополь - Равадиново | 82 BGN | 52 BGN | + | + | |||||
3 | Варна – Дельфинарий – Аладжа монастырі | 85 BGN | 43 BGN | + | + | |||||
4 | Варна - Сауда (тек көлік) | 49 BGN | 25 BGN | + | + | |||||
5 | Балчик - Тыныш ұя сарайы - Калиакра | 86 BGN | 43 BGN | + | + | |||||
6 | Қазанлақ - Шипка - Этира | 99 BGN | 50 BGN | + | + | |||||
7 | Велико Тырново - Арбанаси | 105 BGN | 53 BGN | + | ||||||
8 | Болгарияның астаналары: Пловдив - София | 139 BGN | 70 BGN | + | + | |||||
9 | Тас орман және тасбақалар өзені | 78 BGN | 39 BGN | + | ||||||
10 | Пловдив – Бачково монастырі | 109 BGN | 55 BGN | + | ||||||
ЕКІ КҮНДІК ЭКСПУРСИЯЛАР | ||||||||||
он бір | Пловдив - София - Мельник - Рупите - Ванга | 219 BGN | 110 BGN | + | + | |||||
ШЕТЕЛГЕ ЭКСПУРСИЯЛАР** | ||||||||||
12 | Стамбул – 1 күн | 139 BGN | 70 BGN | + | + | |||||
13 | Стамбул - Сауда (тек көлік) | 79 BGN | 40 BGN | + | + | |||||
14 | Стамбул - 2 күн | 189 BGN | 96 BGN | + | + | |||||
15 | Бухарест – 2 күн | 249 BGN | 125 BGN | + | + | |||||
КҮНДІК ойын-сауық | ||||||||||
16 | Несебар - қырық шіркеулер қаласы | 25 BGN | 13 BGN | + | + | |||||
17 | Несебар - қайықпен саяхат | 49 BGN | 25 BGN | + | + | |||||
18 | Екінші жастық | 29 BGN | 15 BGN | + | + | |||||
19 | Балқан сафари | 99 BGN | 67 BGN | + | + | + | + | |||
20 | Таулы Сафари | 69 BGN | 39 BGN | + | + | |||||
21 | Сафари - «Странджа сұлулығын ашыңыз» | 90 BGN | 62 BGN | + | + | |||||
22 | ATV - квадроциклді сафари | 75 BGN | 115 BGN екі адамға | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Аквапарк | 42/32 | 21/16 | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Түрік моншасы | 60 BGN | 30 BGN | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Дайвинг | 99 BGN | + | + | + | + | + | + | + | |
КЕШКІ ойын-сауық | ||||||||||
26 | Болгар кеші | 57 BGN | 29 BGN | + | + | |||||
27 | Түнгі шуақты жағажай | 20 BGN | + | + | + | |||||
ТЕҢІЗ ОҚИҒАЛАРЫ | ||||||||||
28 | Яхта - пикник | 72 BGN | 36 BGN | + | + | + | ||||
29 | Жалқау күндік круиз | 75 BGN | 38 BGN | + | + | + | + | |||
отыз | Пираттық круиз | 66 BGN | 38 BGN | + | + | + | ||||
31 | Таңертеңгі балық аулау | 55 BGN | 35 BGN | + | + | + | + | + | + | + |
32 | Татуировка круизі | 65 BGN | 36 BGN | + | + | + | + | |||
33 | Күн батқанда яхтамен жүру | 50 BGN | 25 BGN | + | ||||||
34 | Теңіз самалы | 59 BGN | 30 BGN | + | ||||||
35 | Шопинг | 0 BGN | 0 BGN | + | + | + | + | + | + | + |
* КОМПАНИЯ ҮШІНШІ ТАРАПТАРДАН САТЫП АЛЫНҒАН ЭКСКУРСИЯЛАР МЕН ОҚИҒАЛАР ҮШІН ЖАУАПТЫ ЕМЕС!!!
БОЛГАРИЯ КОМПАНИЯСЫНДАҒЫ БАРЛЫҚ ОҚИҒАЛАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУСЫ - GO2HOLIDAY