Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бахрейн
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Германия
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Исландия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
| LARNACA Airport |
Mercedes E Class 1x3 seats |
Mercedes S class 1x3 seats |
Mercedes Vito 1x6 seats |
Mercedes V Class 1x6 seats |
Mercedes Sprinter 1x12 seats |
Mercedes Sprinter 1x19 seats |
||||||
| Destination | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS |
| Larnaca | 49 | 98 | 106 | 212 | 64 | 127 | 71 | 142 | 92 | 184 | 120 | 240 |
| Larnaca Bay | 56 | 113 | 120 | 240 | 77 | 155 | 85 | 169 | 99 | 198 | 127 | 254 |
| Ayia Napa | 92 | 184 | 198 | 396 | 120 | 240 | 127 | 254 | 198 | 396 | 226 | 452 |
| Protaras | 99 | 198 | 212 | 424 | 127 | 254 | 141 | 282 | 212 | 424 | 240 | 480 |
| Limassol | 99 | 198 | 212 | 424 | 127 | 254 | 141 | 282 | 212 | 424 | 240 | 480 |
| Limassol Port | 113 | 226 | 226 | 452 | 141 | 282 | 155 | 311 | 240 | 480 | 254 | 509 |
| Pissouri | 155 | 311 | 268 | 536 | 184 | 367 | 198 | 396 | 311 | 622 | 339 | 678 |
| Paphos | 198 | 396 | 339 | 678 | 226 | 452 | 240 | 480 | 353 | 707 | 424 | 847 |
| Coral Bay | 212 | 424 | 353 | 707 | 240 | 480 | 254 | 509 | 367 | 734 | 438 | 876 |
| Pegeia | 226 | 452 | 382 | 763 | 254 | 509 | 283 | 565 | 395 | 791 | 466 | 932 |
| Latchi / Polis | 240 | 480 | 424 | 847 | 311 | 622 | 325 | 650 | 480 | 960 | 537 | 1,074 |
| Nicosia | 99 | 198 | 212 | 424 | 127 | 254 | 141 | 282 | 212 | 424 | 240 | 480 |
| PAPHOS Airport |
Mercedes E Class 1x3 seats |
Mercedes S class 1x3 seats |
Mercedes Vito 1x6 seats |
Mercedes V Class 1x6 seats |
Mercedes Sprinter 1x12 seats |
Mercedes Sprinter 1x19 seats |
||||||
| Destination | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS | ONE WAY | TWO WAYS |
| Paphos | 71 | 142 | 141 | 282 | 85 | 169 | 92 | 184 | 170 | 340 | 198 | 396 |
| Coral Bay | 77 | 155 | 155 | 311 | 92 | 184 | 99 | 198 | 184 | 367 | 212 | 424 |
| Pegeia | 92 | 184 | 170 | 340 | 106 | 212 | 113 | 226 | 198 | 396 | 226 | 452 |
| Latchi / Polis | 106 | 212 | 212 | 424 | 127 | 254 | 141 | 282 | 254 | 509 | 325 | 650 |
| Pissouri | 92 | 184 | 170 | 340 | 106 | 212 | 113 | 226 | 198 | 396 | 254 | 509 |
| Limassol | 113 | 226 | 212 | 424 | 127 | 254 | 141 | 282 | 226 | 452 | 283 | 565 |
| Larnaca | 198 | 396 | 353 | 707 | 240 | 480 | 254 | 509 | 353 | 707 | 410 | 820 |
| Larnaca Bay | 212 | 424 | 367 | 734 | 254 | 509 | 268 | 536 | 367 | 734 | 424 | 847 |
| Ayia Napa | 254 | 509 | 438 | 876 | 311 | 622 | 325 | 650 | 452 | 904 | 523 | 1045 |
| Protaras | 268 | 536 | 452 | 904 | 325 | 650 | 339 | 678 | 466 | 932 | 537 | 1074 |
| Nicosia | 240 | 480 | 367 | 734 | 268 | 536 | 283 | 565 | 367 | 734 | 424 | 847 |
⚠️ Детское кресло – 5 EUR в одну сторону
** Максимальная вместимость 4 чемодана размером 75×55×35
***Если багаж клиента превышает количество мест, которое может поместиться в одном автомобиле, то багаж отправляется отдельно на другом автомобиле за счет клиента.
**** Частный трансфер на такси возможен максимум для 3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей до 6 лет.
***** Время ожидания в аэропорту после прибытия самолета 1 час. Если время ожидания превышает указанный лимит, то дополнительная плата за ожидание 20 евро