Австрия
Аргентина
Армения
Азербайджан
Албания
Бразилия
Венгрия
Великобритания
Вьетнам
Греция
Германия
Грузия
Доминикана
Египет
Испания
Израиль
Индия
Индонезия
Италия
Казахстан
Китай
Кипр
Камбоджа
Катар
Кыргызстан
Кения
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Россия
Оман
Португалия
ЮАР
Сейшелы
США
Швейцария
Саудовская Аравия
Сербия
Словения
Сингапур
Танзания
Таиланд
Тунис
Узбекистан
Украина
Франция
Финляндия
Филиппины
Черногория
Чехия
Южная Корея
Шри-Ланка
Япония
| INDIVIDUAL TRANSFERS (Per Car/ Per Way/ EURO) | |||||||
| Standard car (1-3 pax) | Mercedes Vito | Mercedes V Class | Mercedes Sprinter | Mercedes E-Class (Taxi) | Mercedes S-Class (VIP) | ||
| Point from | Destination | 1-3 Pax | 1-6 Pax | 1-6 Pax | 1-16 Pax | 1-3 Pax | 1-3 Pax |
| LARNACA AIRPORT | |||||||
| Larnaka Airport | LARNACA CITY HOTELS | 45 | 70 | 90 | 250 | 60 | 120 |
| Larnaka Airport | LARNACA BAY HOTELS | 50 | 75 | 100 | 270 | 70 | 140 |
| Larnaka Airport | ALL AYIA NAPA HOTELS | 85 | 120 | 150 | 370 | 100 | 220 |
| Larnaka Airport | ALL PROTARAS HOTELS | 85 | 125 | 155 | 380 | 100 | 220 |
| Larnaka Airport | ALL NICOSIA HOTELS | 85 | 120 | 150 | 370 | 100 | 220 |
| Larnaka Airport | ALL LEMESOS HOTELS | 85 | X | 160 | 370 | 100 | 220 |
| Larnaka Airport | ALL PISSOURI HOTELS | 145 | X | 175 | o/r | 150 | o/r |
| Larnaka Airport | APHRODITE HILLS | 165 | X | 195 | o/r | 170 | o/r |
| Larnaka Airport | PAFOS TOWN HOTELS | ||||||
| Larnaka Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 160 | X | 230 | 500 | 180 | o/r |
| Larnaka Airport | ASIMINA SUITES | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ALIATHON | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ALMYRA | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | AMAVI HOTEL | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ANNABELLE | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | DAPHNE APARTMENTS | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | DIONYSOS CENTRAL | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | LOUIS LEDRA BEACH | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | LOUIS IVI MARE | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ROMAN BOUTIQOUE | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ELYSIUM | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | AVLIDA | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | KISSOS | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | MARICAS BOUTIQUE | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | PAFOS CHLORAKA HOTELS | ||||||
| Larnaka Airport | KING EVELTHON BEACH | 170 | X | 230 | 510 | 175 | o/r |
| Larnaka Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ATLANTICA AKTEON | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ST.GEORGE BEACH | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | LEONARDO LAURA BEACH | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | AZIA RESORT | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | HELIOS BAY HOTEL | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ST.GEORGE GARDENS | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | PAFOS KISSONERGA HOTELS | ||||||
| Larnaka Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 175 | X | 240 | 520 | 180 | o/r |
| Larnaka Airport | CYNTHIANA BEACH | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | QUEENS BAY | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | THEO SUNSET BAY | X | o/r | ||||
| Larnaka Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 185 | X | 250 | 530 | 190 | o/r |
| Larnaka Airport | CAP ST.GEORGE | 220 | X | 270 | 550 | 225 | o/r |
| Larnaka Airport | POLIS, LATSI | 220 | X | 270 | 570 | 225 | o/r |
| PAPHOS AIRPORT | |||||||
| Paphos Airport | PAFOS TOWN HOTELS | ||||||
| Paphos Airport | ATHENA ROYAL BEACH | 65 | X | 85 | 250 | 70 | o/r |
| Paphos Airport | ASIMINA SUITES | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ALIATHON | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | AMPHORA HOTEL & SUITES | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ALMYRA | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | AMAVI HOTEL | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ANNABELLE | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | DAPHNE APARTMENTS | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | DIONYSOS CENTRAL | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | LOUIS IMPERIAL BEACH | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | LOUIS PHAETHON BEACH | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | LOUIS LEDRA BEACH | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | LOUIS IVI MARE | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ROMAN BOUTIQOUE | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ELYSIUM | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | AVLIDA | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | CAPITAL COAST RESORT & SPA | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | KISSOS | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | MARICAS BOUTIQUE | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | NEW YORK PLAZA HOTEL APARTMENTS | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | PAFOS CHLORAKA HOTELS | ||||||
| Paphos Airport | KING EVELTHON BEACH | 75 | X | 95 | 260 | 70 | o/r |
| Paphos Airport | LOUIS PAPHOS BREEZE | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ATLANTICA AKTEON | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ELENI HOLIDAY VILLAGE | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ST.GEORGE BEACH | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | LEONARDO LAURA BEACH | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | AZIA RESORT | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | HELIOS BAY HOTEL | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ST.GEORGE GARDENS | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | PAFOS KISSONERGA HOTELS | ||||||
| Paphos Airport | ATLANTICA GOLDEN BEACH | 80 | X | 100 | 270 | 90 | o/r |
| Paphos Airport | CYNTHIANA BEACH | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ATLANTICA MARE PAPHOS | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | QUEENS BAY | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | THEO SUNSET BAY | X | o/r | ||||
| Paphos Airport | ALL CORAL BAY HOTELS | 90 | X | 110 | 280 | 110 | o/r |
| Paphos Airport | CAP ST.GEORGE | 110 | X | 130 | 280 | 120 | o/r |
| Paphos Airport | POLIS/ LATCHI/CHRYSOCHOUS | 110 | X | 130 | 300 | 120 | o/r |
| Paphos Airport | AFRODAIT HILL | 70 | X | 90 | o/r | 80 | o/r |
| Paphos Airport | PISSOURI | 85 | X | 105 | o/r | 95 | o/r |
| Paphos Airport | LIMASSOL | 100 | X | 150 | 350 | 110 | o/r |
| Paphos Airport | LARNAKA , LARNAKA AIRPORT | 165 | X | 185 | 470 | 175 | o/r |
| Paphos Airport | NICOSIA | 185 | X | 205 | 480 | 195 | o/r |
| Paphos Airport | AGIA NAPA | 220 | X | 265 | 570 | 230 | o/r |
| Paphos Airport | PROTARAS | 225 | X | 275 | 580 | 235 | o/r |
⚠️ Детское кресло – 5 EUR в одну сторону
** Максимальная вместимость 4 чемодана размером 75×55×35
***Если багаж клиента превышает количество мест, которое может поместиться в одном автомобиле, то багаж отправляется отдельно на другом автомобиле за счет клиента.
**** Частный трансфер на такси возможен максимум для 3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей до 6 лет.
***** Время ожидания в аэропорту после прибытия самолета 1 час. Если время ожидания превышает указанный лимит, то дополнительная плата за ожидание 20 евро