Отели | 24.дек | 31.дек | |||||
взр / USD | реб / USD | взр / USD | реб / USD | ||||
2-6 | 6-12 | 2-6 | 6-12 | ||||
African Sun | 45 | 0 | 25 | 45 | 0 | 25 | |
AZAO RESORT & SPA | 50 | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | |
Bluebay Beach Resort | 110 | 55 | 55 | ||||
BREEZES BEACH CLUB & SPA | 70 | 35 | 35 | ||||
DoubleTree by Hilton - Stone Town | 70 | 35 | 35 | ||||
Essque Zalu | 130 | 65 | 65 | 90 | 45 | 45 | |
Fruit & Spice Wellness Resort | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Fun Beach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Konokono Beach Resort | 55 | 30 | 30 | ||||
Gold Zanzibar | 130 | 65 | 65 | 170 | 85 | 85 | |
Park Hyatt Zanzibar | dinner 24.12 | 90 | 45 | 45 | 100 | 50 | 50 |
lunch 25.12 | 70 | 35 | 35 | ||||
Karafuu Beach Resort & SPA | 70 | 35 | 35 | ||||
Kiwengwa Beach Resort | 90 | 45 | 45 | 110 | 55 | 55 | |
Melia Zanzibar | 90 | 45 | 45 | 125 | 65 | 65 | |
Mermaids Cove Beach Resort & SPA | 45 | 0 | 25 | 45 | 0 | 25 | |
Neptune Pwani Beach Resort&SPA | 80 | 40 | 40 | 90 | 45 | 45 | |
Nur Beach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ocean Paradise Resort | 30 | 15 | 15 | ||||
PalumbKendwa | 60 | 30 | 30 | 70 | 35 | 35 | |
Palumboreef | 60 | 30 | 30 | 70 | 35 | 35 | |
Paradise Beach Resort | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | |
Reef and beach | 90 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | |
Royal Zanzibar | 140 | 70 | 70 | ||||
SAMAKI LODGE | 60 | 30 | 30 | 70 | 35 | 35 | |
Sea Cliff | 30 | 20 | 20 | 55 | 30 | 30 | |
Sultan Sands Island Resort | 100 | 50 | 50 | ||||
The Palms Zanzibar | 145 | 130 | 130 | ||||
The Sands Beach Resort | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | |
The Residence Zanzibar | 195 | 100 | 100 | 195 | 100 | 100 | |
Uroa Bay | 90 | 55 | 55 | 90 | 55 | 55 |
Отели, в которых нет обязательных доплат на праздничные ужины
|
|
⚠️ ВАЖНО! Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию отеля, в том числе о наборе платных / бесплатных услуг без предварительного уведомления.