
Аеропорт Пула
Ціни дані в UAH ЗА ТРАНСФЕР АП-ГОТЕЛЬ-АП | ||
01-03 чол. | 04-07 чол. | |
за машину | за мінівен | |
ISTRA: | ||
PULA AIRPORT - PULA / MEDULIN HOTELS | 4100 | 4200 |
PULA AIRPORT - ROVINJ HOTELS | 4800 | 5300 |
PULA AIRPORT - VRSAR HOTELS | 4900 | 5300 |
PULA AIRPORT - POREC HOTELS | 6300 | 6700 |
PULA AIRPORT - RABAC HOTELS | 6300 | 6700 |
PULA AIRPORT - UMAG HOTELS | 8800 | 9100 |
SLOVENIA: | ||
PULA AIRPORT - PORTOROŽ HOTELS | 10000 | 10200 |
PULA AIRPORT - STRUNJAN / IZOLA HOTELS | 10300 | 10500 |
KVARNER: | ||
PULA AIRPORT - OPATIJA / RIJEKA | 10500 | 10900 |
PULA AIRPORT - NJIVICE / OMIŠALJ / MALINSKA HOTELS | 14400 | 14400 |
PULA AIRPORT - KRK / PUNAT HOTELS | 15400 | 15400 |
PULA AIRPORT - BAŠKA HOTELS | 16100 | 16100 |
PULA AIRPORT - CRIKVENICA / SELCE / NOVI VINODOLSKI HOTELS | 14000 | 14000 |
PULA AIRPORT - MALI LOŠINJ HOTELS | 13800 | 14700 |
Аеропорт Спліт
Ціни дані в UAH ЗА ТРАНСФЕР АП-ГОТЕЛЬ-АП | ||
01-03 чол. | 04-07 чол. | |
за машину | за мінівен | |
SPLIT AIRPORT - ZATON / PUNTA SKALA / PETRCANI HOTELS | 18200 | 21000 |
SPLIT AIRPORT - ZADAR / BIOGRAD HOTELS | 16800 | 18900 |
SPLIT AIRPORT - VODICE HOTELS | 9800 | 11200 |
SPLIT AIRPORT - SIBENIK / PRIMOŠTEN HOTELS | 7400 | 8400 |
SPLIT AIRPORT - TROGIR / KASTELA HOTELS | 2500 | 3200 |
SPLIT AIRPORT - SPLIT / PODSTRANA HOTELS | 3500 | 4200 |
SPLIT AIRPORT - BRELA / BAŠKA VODA / MAKARSKA / TUČEPI HOTELS | 9500 | 10500 |
SPLIT AIRPORT - PODGORA / ZIVOGOSCE HOTELS | 10500 | 11600 |
SPLIT AIRPORT - DRVENIK / ZAOSTROG / GRADAC HOTELS | 11600 | 12300 |
ISLANDS: | ||
SPLIT AIRPORT - SUPETAR HOTELS (TICKET FOR FERRY INCLUDED) | 6000 * | 8400 * |
SPLIT AIRPORT - BOL HOTELS (TICKET FOR FERRY INCLUDED) | 9100 * | 11600 * |
SPLIT AIRPORT - HVAR HOTELS (TICKET FOR FERRY INCLUDED) | 9500 * | 12300 * |
Аеропорт Дубровнік
Ціни дані в UAH ЗА ТРАНСФЕР АП-ГОТЕЛЬ-АП | ||
01-03 чол. | 04-07 чол. | |
за машину | за мінівен | |
DUBROVNIK AIRPORT - CAVTAT / MLINI / PLAT HOTEL | 4100 | 4200 |
DUBROVNIK AIRPORT - DUBROVNIK HOTELS | 4500 | 4600 |
DUBROVNIK AIRPORT - ORASAC HOTELS | 5200 | 5500 |
DUBROVNIK AIRPORT - SLANO HOTELS | 6300 | 7000 |
DUBROVNIK AIRPORT - LOPUD HOTELS *** | 10300 | 10300 |
DUBROVNIK AIRPORT - OREBIC HOTELS | 14000 | 16200 |
DUBROVNIK AIRPORT - KORCULA HOTELS ** limited carferry lines | 16000 | 17200 |
DUBROVNIK AIRPORT - MLJET HOTELS * limited carferry lines | 16000 | 17200 |
*** LOPUD: Груповий трансфер НЕ МОЖЛИВИЙ до 06:00 (відправлення з Lopud), і після 20:00 з Дубровника на автомобільному поромі.
*** LOPUD: до 06:00 відправлення з порту Lopud port і після 20:00 - прибуття з порту Дубровника - можливий тільки індивідуальний трансфер
*** На острові Lopud немає автомобілів. З порту до готелю Hotel Lafodia транспортне обслуговування неможливо. Гості добираються пішки до готелю.
** Обмежені автомобільні поромні лінії - в разі пізнього прибуття після останньої перевезення або раннього від'їзду до першої перевезення - необхідно бронювати на ніч в готелі на суші або тільки індивідуальний трансфер
* Обмежені автомобільні поромні лінії - в разі пізнього прибуття після останньої перевезення або раннього від'їзду до першої перевезення - необхідно бронювати на ніч в готелі на суші або тільки індивідуальний трансфер
Індивідуальні трансфери з міста в місто OW / UAH
В ОДНУ СТОРОНУ | 01-03 чол. | 04-07 чол. | |
за машину | за мінівен | ||
ZAGREB | ISTRA * | 17500 | 19600 |
ZAGREB | PLITVIČKA JEZERA | 8100 | 8800 |
ZAGREB | ZADAR | 17200 | 19300 |
ZAGREB | ŠIBENIK | 20000 | 22800 |
ZAGREB | SPLIT | 24200 | 27300 |
ZAGREB | MAKARSKA | 27000 | 30800 |
ZAGREB | DUBROVNIK | 34300 | 38500 |
ISTRA * | PLITVIČKA JEZERA | 18200 | 20300 |
ISTRA * | ZADAR | 24500 | 27700 |
ISTRA * | ŠIBENIK | 28000 | 31500 |
ISTRA * | SPLIT | 31900 | 35400 |
ISTRA * | MAKARSKA | 34700 | 38900 |
ISTRA * | DUBROVNIK | 42700 | 49000 |
PLITVIČKA JEZERA | ZADAR | 8100 | 9100 |
PLITVIČKA JEZERA | ŠIBENIK | 10900 | 12600 |
PLITVIČKA JEZERA | SPLIT | 14400 | 16500 |
PLITVIČKA JEZERA | MAKARSKA | 17200 | 19600 |
PLITVIČKA JEZERA | DUBROVNIK | 26600 | 28000 |
ZADAR | ŠIBENIK | 4900 | 5600 |
ZADAR | SPLIT | 8800 | 10200 |
ZADAR | MAKARSKA | 11900 | 13300 |
ZADAR | DUBROVNIK | 19300 | 21700 |
ŠIBENIK | SPLIT | 4900 | 5600 |
ŠIBENIK | MAKARSKA | 7700 | 8800 |
ŠIBENIK | DUBROVNIK | 15400 | 17500 |
TROGIR | MAKARSKA | 5600 | 6700 |
TROGIR | DUBROVNIK | 14000 | 15800 |
SPLIT | MAKARSKA | 3500 | 4200 |
SPLIT | DUBROVNIK | 11900 | 13300 |
MAKARSKA | DUBROVNIK | 8100 | 9100 |
* ISTRA = PULA / ROVINJ / POREC / VRSAR / UMAG
Вартість індивідуального трансферу є орієнтовною і може бути перерахована в зв'язку зі зміною вартості супутніх послуг в країні подорожі.